2023-10-13 19:16:46 | 大学科目网
广东省优势重点学科:计算机应用技术
广东省重点培育学科:材料科学与工程>广东省重点培育学科:材料科学与工程
省级优质专业:计算机科学与技术、电子科学与技术、法学、机械设计制造及其自动化、软件工程、电子商务、产品设计、外语类专业(含英语、日语、商务英语)、网络工程、通信工程、光电信息科学与工程、材料科学与工程
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
电子科技大学中山学院优势专业由电子科技大学中山学院历届学长学姐实名推荐:
1、金融学 推荐指数: 4.4(134人推荐)
2、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(128人推荐)
3、通信工程 推荐指数: 4.2(117人推荐)
4、英语 推荐指数: 4.2(115人推荐)
5、电子信息工程 推荐指数: 4.5(105人推荐)
6、法学 推荐指数: 4.1(88人推荐)
7、计算机科学与技术 推荐指数: 4.4(69人推荐)
8、人力资源管理 推荐指数: 4.4(62人推荐)
9、自动化 推荐指数: 4.5(57人推荐)
电子科技大学中山学院优势专业排名排名及分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理(中山市内) | 495 | 473 | 450 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(电子科技大学2+2联合培养)(中山市内) | 463 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
金融学 | 464 | 456 | 451 | 理科 | 二批 |
环境工程(中山市内) | 519 | 453 | 424 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 456 | 450 | 447 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 452 | 448 | 446 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(电子科技大学2+2联合培养) | 463 | 448 | 441 | 理科 | 二批 |
电子商务(中山市内) | 454 | 448 | 442 | 理科 | 二批 |
工商管理(中山市内) | 448 | 447 | 445 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 450 | 446 | 441 | 理科 | 二批 |
法学 | 449 | 445 | 440 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 464 | 443 | 438 | 理科 | 二批 |
金融学(中山市内) | 444 | 443 | 442 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术(电子科技大学2+2联合培养) | 478 | 443 | 437 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 446 | 442 | 441 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 444 | 441 | 440 | 理科 | 二批 |
自动化(电子科技大学2+2联合培养) | 476 | 441 | 431 | 理科 | 二批 |
网站工程 | 472 | 441 | 435 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易(中山市内) | 450 | 441 | 432 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 452 | 441 | 435 | 理科 | 二批 |
法学(中山市内) | 450 | 441 | 432 | 理科 | 二批 |
工业设计(中山市内) | 452 | 440 | 433 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 464 | 439 | 433 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 465 | 439 | 434 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术(电子科技大学2+2联合培养)(中山市内) | 439 | 438 | 436 | 理科 | 二批 |
生物制药 | 449 | 438 | 430 | 理科 | 二批 |
网站工程(中山市内) | 466 | 438 | 426 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 452 | 438 | 432 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 459 | 437 | 430 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 466 | 436 | 428 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 449 | 436 | 430 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 473 | 436 | 430 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全(中山市内) | 473 | 436 | 426 | 理科 | 二批 |
新闻学(中山市内) | 444 | 435 | 426 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 447 | 435 | 431 | 理科 | 二批 |
自动化 | 465 | 435 | 428 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 471 | 435 | 428 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 449 | 435 | 429 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 448 | 435 | 428 | 理科 | 二批 |
人力资源管理(中山市内) | 437 | 434 | 431 | 理科 | 二批 |
物流管理(中山市内) | 437 | 434 | 430 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(中山市内) | 447 | 434 | 426 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 448 | 432 | 428 | 理科 | 二批 |
生物制药(中山市内) | 440 | 431 | 424 | 理科 | 二批 |
自动化(电子科技大学2+2联合培养)(中山市内) | 429 | 428 | 426 | 理科 | 二批 |
应用化学(中山市内) | 442 | 428 | 418 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化(中山市内) | 461 | 428 | 412 | 理科 | 二批 |
网络工程(中山市内) | 463 | 427 | 417 | 理科 | 二批 |
电子信息工程(中山市内) | 455 | 426 | 411 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术(中山市内) | 449 | 425 | 410 | 理科 | 二批 |
通信工程(中山市内) | 450 | 423 | 410 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化(中山市内) | 438 | 422 | 414 | 理科 | 二批 |
自动化(中山市内) | 429 | 421 | 412 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程(中山市内) | 437 | 417 | 410 | 理科 | 二批 |
电子科技大学中山学院优势专业排名排名及分数线【文科】 大学科目网
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语(中山市内) | 475 | 460 | 447 | 文科 | 二批 |
金融学(中山市内) | 475 | 455 | 442 | 文科 | 二批 |
日语(中山市内) | 471 | 455 | 443 | 文科 | 二批 |
财务管理(1+3、2+2中加、中英、中美学分互认项目)(中山市内) | 466 | 454 | 441 | 文科 | 二批 |
财务管理(中山市内) | 492 | 454 | 444 | 文科 | 二批 |
英语 | 464 | 453 | 449 | 文科 | 二批 |
新闻学(中山市内) | 475 | 452 | 438 | 文科 | 二批 |
金融学 | 471 | 452 | 446 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 471 | 450 | 443 | 文科 | 二批 |
法学 | 464 | 450 | 443 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 468 | 448 | 442 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 472 | 447 | 442 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 466 | 447 | 442 | 文科 | 二批 |
日语 | 459 | 446 | 441 | 文科 | 二批 |
物流管理(中山市内) | 462 | 446 | 433 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 462 | 446 | 441 | 文科 | 二批 |
工商管理(中山市内) | 462 | 445 | 433 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 463 | 445 | 440 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 477 | 445 | 441 | 文科 | 二批 |
财务管理(1+3、2+2中加、中英、中美学分互认项目) | 449 | 445 | 441 | 文科 | 二批 |
电子商务(中山市内) | 471 | 444 | 432 | 文科 | 二批 |
金融学(1+3、2+2中加、中英、中美学分互认项目) | 453 | 444 | 440 | 文科 | 二批 |
翻译 | 453 | 443 | 440 | 文科 | 二批 |
商务英语(中山市内) | 460 | 443 | 435 | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 457 | 443 | 439 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 463 | 442 | 439 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 457 | 442 | 439 | 文科 | 二批 |
人力资源管理(中山市内) | 455 | 441 | 432 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易(中山市内) | 460 | 440 | 430 | 文科 | 二批 |
法学(中山市内) | 451 | 440 | 430 | 文科 | 二批 |
行政管理(中山市内) | 490 | 440 | 429 | 文科 | 二批 |
金融学(1+3、2+2中加、中英、中美学分互认项目)(中山市内) | 450 | 439 | 430 | 文科 | 二批 |
会展经济与管理(中山市内) | 477 | 437 | 428 | 文科 | 二批 |
翻译(中山市内) | 448 | 435 | 429 | 文科 | 二批 |
山东电子职业技术学院特色专业山东电子职业技术学院优势专业 山东电子职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的山东电子职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、山东电子职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:软
桂林电子科技大学优势专业排名及最好的专业有哪些桂林电子科技大学通信工程、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、信息与计算科学、计算机科学与技术等专业可以说是桂林电子科技大学最好最有特色的专业了,这些专业为同类型高校相关专业和本校的专业建设与改革起到示范带动作用。最好专业的详细列表:桂林电子科技大学最好最有特色的专业专业名称所属领域方向建设批次备注说明通信工程2测控技术与仪器3机械设
长春电子科技学院怎么样好不好?附长春电子科技学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对长春电子科技学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于吉林的理工类大学时会充满各种疑问。比如:长春电子科技学院怎么样好不好?长春电子科技学院最好的专业是什么专业?长春电子科技学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。一、长春电子科技学院怎么样好不好?从院校级别来看,长春电子科技
北京电子科技学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样 高考填报志愿时,北京电子科技学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京电子科技学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。一、北京电子科技学院王牌专业名单国家级特色专业:信息安全、电子信息工程学
电子科技大学成都学院特色专业、优势专业 省级应用型示范专业:计算机科学与技术、通信工程、软件工程2、电子科技大学成都学院重点专业名单
湖南电子科技职业学院专业排名最好的专业有哪些我院是高等职业学院。学院座落于长沙市岳麓区。占地面积41.2万平方米,建筑总面积14.7万平方米。固定资产2.6亿元,教学仪器设备总价值2243万元。多媒体教室67间,座位数6100个,学生用计算机总数1418台;实训室46个;校外实习实训基地106个。馆藏图书42.5万册,过刊5072册,期刊报纸470种,阅览室座位个数1000个。创建时间学校类
贵州电子科技职业学院特色专业贵州电子科技职业学院优势专业 贵州电子科技职业学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了贵州电子科技职业学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:1、贵州电子科技职业学院重点专业名单重点专业:大数据技术与应用、云计算2、贵州电子科技职业学院师资力量学院共有专兼职
北京电子科技职业学院特色专业北京电子科技职业学院优势专业 北京电子科技职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的北京电子科技职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、北京电子科技职业学院最好的专业名单国家示范院校重点建设职业:数控技术、汽车制造与装配技术、机电一体化技术、计算
2024-06-18 14:22:09
2024-06-25 23:00:53
2024-06-20 03:56:23
2023-12-13 18:52:22
2024-06-20 18:29:10
2024-06-19 00:45:35