2023-10-15 01:37:54 | 大学科目网
1、2022年贵州高考理科中外合作办学本科一批考生上海南大学的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为42968名。大学科目网
2、2022年贵州高考理科软件类本科一批考生上海南大学的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为19173名。
3、2022年贵州高考理科普通类本科一批考生上海南大学的最低录取分数线需要473分,对应的最低录取位次为37633名。
4、2022年贵州高考理科普通类国家专项计划本科批考生上海南大学的最低录取分数线需要513分,对应的最低录取位次为20149名。
5、2022年贵州高考文科中外合作办学本科一批考生上海南大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为7456名。
6、2022年贵州高考文科普通类本科一批考生上海南大学的最低录取分数线需要562分,对应的最低录取位次为7272名。
7、2022年贵州高考文科普通类国家专项计划本科批考生上海南大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为3479名。
1、2022年海南大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 463 | 42968 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 516 | 19173 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 473 | 37633 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 513 | 20149 |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 561 | 7456 |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 562 | 7272 |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 588 | 3479 |
2、2021年海南大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 468 | 42008 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 471 | 40283 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 509 | 22653 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 45485 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 498 | 27184 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 562 | 8773 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 527 | 16350 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 567 | 7803 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 5905 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 600 | 3133 |
3、2020年海南大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2020 | 体育理 | - | 本科一批 | 347.50 | 111 |
贵州 | 2020 | 体育文 | - | 本科一批 | 384.50 | 41 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 486 | 42130 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 515 | 28040 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 43579 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 537 | 19861 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 546 | 17147 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 558 | 7239 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 552 | 8368 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 588 | 3328 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 3033 |
2024-08-04 15:38:46
2024-09-10 15:26:41
2024-06-30 11:33:11
2024-09-26 10:42:43
2024-09-11 22:53:11
2024-09-20 15:58:59