2023-10-15 06:05:17 | 大学科目网
1、清华大学和中国海洋大学各自创办时间对比,分别为1911年和1924年。
2、清华大学隶属关系是教育部,中国海洋大学隶属关系是教育部。
3、清华大学是在北京,中国海洋大学是在山东。
4、清华大学是公办,中国海洋大学是公办。
5、清华大学是本科,中国海洋大学是本科。
6、清华大学是211,985,中国海洋大学是211,985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 705 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 704 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 703 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 84 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 697 | 85 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 18 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 690 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 375 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 673 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 704 | 75 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 162 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 654 | 24 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 40 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 185 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 128 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 17 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 658 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 48 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 691 | 141 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 688 | 60 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 684 | 97 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 666 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 79 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 693 | 92 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 674 | 14 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 690 | 50 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 670 | - |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 846 | 21 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 840 | 26 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 38 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 893 | 4 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 92 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 690 | 198 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 667 | - |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 149 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | 491 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 713 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 710 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 708 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 706 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 640 | 143 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 70 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 627 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 624 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 589 | 175 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 668 | 42 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 656 | 93 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 645 | 186 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 95 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 38 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 658 | 148 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 271 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 176 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 145 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 83 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 687 | 69 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 673 | 262 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 339 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 642 | 12 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 30 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 115 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 659 | 17 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 679 | 86 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 677 | 107 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 43 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 124 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 196 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 10 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 24 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 61 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 155 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 82 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 23 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 639 | 66 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 61 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 65 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 173 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 472 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 678 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 62 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 88 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 100 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 237 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 635 | 77 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 672 | 331 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 17 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 671 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 642 | 154 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 681 | 62 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 670 | 141 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 635 | 1116 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 842 | 21 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 834 | 28 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 786 | 140 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 749 | 428 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 681 | - |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 662 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 693 | 77 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 686 | 173 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 655 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 647 | 37 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 679 | 8 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 678 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 37 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 664 | 42 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 158 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 102 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 697 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 705 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 687 | 68 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 272 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 6 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 84 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 606 | 32 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 633 | 138 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 648 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 622 | 21 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 92 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 26 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 637 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 605 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 642 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 272 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 721 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 716 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 714 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 705 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 60 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 674 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 89 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 666 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | 39 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 663 | 99 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 | 269 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 656 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 622 | 156 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 694 | 76 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 280 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 672 | 16 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 653 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 682 | 52 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 192 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 661 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 619 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 617 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 615 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 650 | 312 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 646 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 93 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 692 | 75 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 681 | 233 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 680 | 8 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 662 | 83 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 684 | 60 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 82 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 657 | 15 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 43 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 672 | 175 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 677 | 110 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 14 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 51 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 678 | 154 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 83 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 677 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 668 | 24 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 679 | 264 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 237 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 687 | 91 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 375 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 86 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 657 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 669 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 379 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 59 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 13 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 877 | 6 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 23 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 836 | 25 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 773 | 198 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 740 | 513 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 682 | - |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | 88 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 323 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 647 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 671 | 47 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 144 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 689 | 9 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 696 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 681 | 138 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 163 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 695 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 688 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 73 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 398 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 688 | 4 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 116 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 656 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 32 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 669 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 167 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 632 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 232 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 331 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 642 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 665 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 81 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 638 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 651 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 7037 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 7202 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 7202 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5123 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 5444 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 5599 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 5753 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6310 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 5444 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 5948 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 6992 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 7513 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 7894 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 541 | 18179 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 2286 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 546 | 1701 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 10801 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 587 | 14357 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2154 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1250 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 567 | 5673 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 435 | 7239 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 7754 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 832 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 635 | 11117 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 635 | 11117 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 633 | 12049 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 633 | 12049 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 629 | 14096 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 628 | 14616 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 17907 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 629 | 14096 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 620 | 19102 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 607 | 3204 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 604 | 3639 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 19469 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 645 | 15729 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1887 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1816 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 619 | 9082 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 593 | 18640 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 7010 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 13537 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 15664 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1411 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1879 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 24134 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 36645 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9524 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9822 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 613 | 10494 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 612 | 10834 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11524 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 14452 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15243 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18127 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597 | 16428 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18570 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1933 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2160 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2320 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 19009 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 15546 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 19990 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 20174 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 20449 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 17715 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 19095 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 602 | 25780 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 21490 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 606 | 22476 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2860 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 597 | 3726 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 600 | 3328 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 598 | 3609 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 9621 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 15563 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1396 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2405 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 678 | 2721 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 2222 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2778 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2843 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2981 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2981 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2843 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 656 | 4291 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 655 | 4387 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 560 | 900 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 1757 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 496 | 13964 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 11701 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 493 | 14692 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 6115 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6780 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6912 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 600 | 8671 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 609 | 7421 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 9101 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 5557 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 6734 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 11399 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 580 | 19205 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 23984 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 598 | 2324 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2130 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 9389 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 525 | 22391 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 555 | 1931 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10084 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 568 | 3638 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 545 | 6115 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 559 | 4539 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 497 | 14130 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 546 | 1114 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 536 | 1525 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 499 | 3874 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 599 | 9671 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13818 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1729 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 599 | 1248 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 1368 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 542 | 1544 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 4159 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 551 | 6114 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 1151 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 1238 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 |
