1998年北京理工大学在山西录取分数线 1988年大连理工大学录取分数线相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于1998年北京理工大学在山西录取分数线 1988年大连理工大学录取分数线信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
1998年北京理工大学在山西录取分数线
662分。北京理工大学官网信息显示,在1998年在山西录取分数线是662分,比2022年高了20分。北京理工大学1940年诞生于延安,前身是自然科学院,是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校。
理科580分,文科510分。根据大连理工大学官网查询显示,大连理工大学是我国著名的高水平大学之一,1998年的录取分数线是理科580分,文科510分。这个分数线是根据当年全国高考分数排名和大连理工大学的招生计划而定的。
2005年的高考录取分数线。
大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来2005年的高考录取分数线。的相关内容。
_2005B.htm
省份 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 录取结束
时间 通知书
邮寄时间 备注
河北 第二批 文史类 14 14 517 503 07-26 07-29
第二批 理工类 16 16 541 511 07-25 07-29
山西 第二批 文史类 20 20 527 502 07-18 07-18
第二批 理工类 10 10 524 496 07-21 07-29
内蒙古 本科二批 蒙授文科 4 4 402 387 07-21 07-29
本科二批 蒙授理科 6 6 506 375 07-21 07-29
本科二批 普通文科 4 4 511 476 07-23 07-29
本科二批 普通理科 6 6 547 531 07-23 07-29
辽宁 本科二批 文理综合 20 20 518 461 07-27 07-29
吉林 本科二批 文史类 10 10 532 479 07-25 07-29
本科二批 理工类 10 2 474 464 07-29 07-29
本科二批 理工类 10 10 584 534 08-14 08-17
黑龙江 本科二批 文史类 14 14 527 501 07-25 07-29
本科二批 理工类 6 6 575 530 07-26 07-29
江西 提前本科 理工类 34 34 540 502 07-09 07-18
提前本科 文史类 21 21 553 509 07-09 07-18
山东 第一批 艺术文
(音乐) 9 9 350 282 07-10 07-18
第一批 艺术文
(
美术) 9 9 361 292 07-10 07-18
第一批 艺术理
(美术) 1 1 392 392 07-10 07-18
第一批 体育 5 5 460 438 07-13 07-18
第二批 理工 43 43 597 557 07-19 07-29
第二批 文史 35 35 569 527 07-19 07-29
河南 艺术(音) 文综 7 7 251 235 07-10 07-18
艺术(美) 文综 6 6 360.5 324 07-10 07-18
体育 理综 5 5 434 357 07-10 07-18
本科二批 理工类 5 5 559 529 07-29 08-08
本科二批 文史类 17 17 572 527 07-31 08-08
湖北 艺术本科(二) 艺术类 6 6 572 530 07-19 07-29
二批本科 文史类 14 14 501 478 07-25 07-29
二批本科 理工类 10 10 535 494 07-25 07-29
湖南 第二批 文史类 5 5 549 541 07-22 07-29
第二批 理工类 5 5 515 507 07-22 07-29
广西 本科二批 文理综合 25 25 580 505 07-22 07-29
重庆 本科二批 文史类 25 25 531 489 07-23 07-29
本科二批 理工类 30 30 540 494 07-25 07-29
专科 文史类 40 40 485 430 08-03 08-08
专科 理工类 20 20 465 434 08-03 08-08
四川 艺体批 艺术
(音乐) 9 9 493 383 07-10 07-18
艺体批 艺术
(美术) 7 7 464 361 07-10 07-18
艺体批 体育 6 6 462 397 07-10 07-18
本科二批 文史类 73 73 555 519 07-28 07-29
本科二批 文史(少) 1 1 272 272 07-29 07-29
本科二批 理工类 66 66 595 550 07-29 07-29
本科二批 理工(少) 1 1 519 519 07-29 07-29
专科一批 文史类 62 62 511 462 08-08 08-08
专科一批 理工类 30 30 545 489 08-09 08-12
贵州 本科二批 文史类 10 10 525 496 07-23 07-29
本科二批 理工类 10 10 519 460 07-25 07-29
云南 本科二批 外语(文) 3 3 518 480 07-27 07-29
本科二批 理工类 20 20 520 460 07-30 08-08
本科二批 理工类 4 4 84 53 07-30 08-08 (少)
本科二批 文史类 14 14 510 480 07-30 08-08
本科二批 文史类 2 2 51 45 07-30 08-08 (少)
西藏 一般本科 文史类 1 1 258 258 07-21 07-29
一般本科 理工类 5 5 256 226 07-22 07-29
陕西 提前批 艺术
(音乐) 9 9 378 264 07-18 07-18
提前批 艺术
(美术) 7 7 346 260 07-18 07-18
提前批 体育 5 5 404 318 07-11 07-18
二批本科 文史 55 55 553 500 07-22 07-29
二批本科 理工 64 64 567 519 07-25 07-29
甘肃 本科二批 文史类 20 20 524 497 07-23 07-29
本科二批 文史类 1 1 443 443 07-25 07-29 (少)
本科二批 理工类 11 11 475 422 07-25 07-29 (少)
本科二批 理工类 18 18 546 498 07-25 07-29
青海 提前本科 文史类 70 70 453 392 07-15 07-18
提前本科 文史类
(少民) 31 31 438 370 07-15 07-18
提前本科 理工类 87 87 463 397 07-14 07-18
提前本科 艺术理(音) 2 2 266 252 07-14 07-18
提前本科 艺术理(美) 2 2 282 275 07-14 07-18
提前本科 艺术文(音) 17 17 242 194 07-14 07-18
提前本科 艺术文(美) 17 17 320 273 07-14 07-18
提前本科 体育理 15 15 339 260 07-14 07-18
提前本科 体育文 5 5 369 325 07-13 07-18
二批本科 文史类 131 131 447 365 07-25 07-29
二批本科 理工类 89 89 495 365 07-27 07-29
二批本科 文史类 20 20 412 362 08-04 08-08 (泸州)
二批本科 理工类 10 10 413 365 08-04 08-08 (泸州)
预科 理工类 120 120 367 270 08-05 08-08
预科 文史类 80 80 376 349 08-05 08-08
专科 理工类 44 44 358 267 08-05 08-08
专科 文史类 80 80 363 272 08-05 08-08
专科 理工类 40 40 352 249 08-06 08-08 (泸州)
专科 文史类 120 120 356 242 08-06 08-08 (泸州)
专科 老高职 78 78 264 102 08-08 08-08
这是青海师范的
大学科目网以上就是1998年北京理工大学在山西录取分数线 1988年大连理工大学录取分数线全部内容了,了解更多相关信息,关注大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:
www.whdxky.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。