首页 > 教育资讯 > 正文

求江西师范大学科学技术学院历年分数线(安徽各大学09年录取分数线)

2024-09-02 23:35:42 | 大学科目网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:民办
标识代码:4136013438隶属于:江西省教育厅
办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4136010414隶属于:江西省
小编今天整理了一些求江西师范大学科学技术学院历年分数线(安徽各大学09年录取分数线)相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

求江西师范大学科学技术学院历年分数线(安徽各大学09年录取分数线)

江西师范大学科学技术学院历年分数线

07年各省录取分数线

省份 文/理 最低分 最高分
福建 理科 471 493
文科 497 516
艺术 309 369
广东 理科 460 482
文科 530 548
广西 理科 440 473
文科 471 485
海南 理科 533 536
文科 556 589
河北 理科 526 534
体育 276 279
文科 511 515
艺术 286 294
河南 理科 543 558
体育 444 462
艺术 346 407
黑龙江 理科 445 516
体育 349 356
文科 438 474
艺术 274 376
湖北 理科 471 503
文科 468 /
艺术 358 /
吉林 理科 405 536
体育 331 411
文科 410 450
艺术 279 313
江苏 理科 503 560
文科 490 549
艺术 155 205
江西 理科 483 523
体育 380 456
文科 516 548
艺术(美术) 381 463
辽宁 理科 392 /
体育 244 345
文科 417 471
内蒙 理科 480 555
体育 349 382
文科 437 511
山东 理科 520 537
文科 548 566
艺术 340 375
陕西 理科 373 472
文科 465 507
上海 理科 347 410
文科 382 426
艺术 315 346
四川 理科 460 473
文科 503 534
艺术 371 415
天津 理科 370 460
新疆 理科 397 419
文科 383 425
浙江 理科 490 520
文科 499 515
艺术 334 402
重庆 理科 428 441
文科 441 472

08年各省录取分数线:
理工类 最低分 457 本科三批一志愿 湖南省
文史类 最低分 523 本三批二征求志愿 湖南省
文科 投档最低分 495 文理科第三批 浙江省
理科 投档最低分 484 文理科第三批 浙江省
文史类 录取最低分 480 本科第三批 重庆
理科 投档分 488 二批本科B类院校 广东省
文科 投档分 503 二批本科B类院校 广东省
理科 最低分 387 二本批次 上海
文科 最低分 409 二本批次 上海
文史 投档最低分 465 三批本科 江西省
理工 投档最低分 421 三批本科 江西省
A 理工 投档最低分 467 本三批统招一志愿 河北省
文科 投档最低分 537 本三批一志愿 山东省
文科 投档最低分 541 本三批二志愿 山东省
理科 投档最低分 512 本三批二志愿 山东省

一般参考最近两年的就可以了,近年来高考变化比较大

求江西师范大学科学技术学院历年分数线(安徽各大学09年录取分数线)

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

求江西师范大学科学技术学院历年分数线(安徽各大学09年录取分数线)

杭州电子科大2009年分数线

大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来杭州电子科大2009年分数线的相关内容。

杭州电子科技大学投档录取分数线

时间:2009-6-18 0:27:41

上海市 二本理工 编号 杭州电子科技大学 投档最低分数 408
山东省 一本理科一志愿 编号 8187 杭州电子科技大学 投档最低分数 582
山东省 一本文科一志愿 编号 8187 杭州电子科技大学 投档最低分数
江苏省 兼招 编号 2208 杭州电子科技大学 二本平行志愿投档线 356
浙江省 文理科第一批 编号 6 杭州电子科技大学 理科投档分数线 560
浙江省 文理科第一批 编号 6 杭州电子科技大学 文科投档分数线 556
浙江省 普招艺术第二批 编号 6 杭州电子科技大学 美术统考文 503
浙江省 普招艺术第二批 编号 6 杭州电子科技大学 美术统考理 490
浙江省 普招文理第二批 编号 6 杭州电子科技大学 理科投档最低分 548
浙江省 普招文理第二批 编号 6 杭州电子科技大学 文科投档最低分 544
辽宁省 一批本科B段 编号 333 杭州电子科技大学 文科录取分数线 540
辽宁省 一批本科B段 编号 333 杭州电子科技大学 理科录取分数线 515
河南省 本科一批 编号 2420 杭州电子科技大学 理科综合投档最低分 563
湖南省 本科二批 编号 3308 杭州电子科技大学 理工类投档分数线 538
安徽省 第一批本科院校 编号 1046 杭州电子科技大学 理科最低投档分数线 579
内蒙古 本科一批 编号 188 杭州电子科技大学 普通理科 548
黑龙江省 本科二批 编号 2323 杭州电子科技大学 理工录取最低分数 569
河北省 本科二批A统招 编号 361 杭州电子科技大学(杭州市) A 理工 564
河北省 本科一批B统招 编号 361 杭州电子科技大学(杭州市) A 理工 568
浙江省 普招文理第三批 编号 95 杭州电子科技大学信息工程学 理科投档最低分 485
浙江省 普招文理第三批 编号 95 杭州电子科技大学信息工程学 文科投档最低分 503

杭州电子科技大学信息工程学院高考录取分数线
时间:2009-6-11 12:56:32
科类 专业 最高分 最低分 平均分
理科 计算机科学与技术 534 485 491.5
理科 通信工程 529 488 494
理科 电子信息工程 530 491 496.5
理科 信息管理与信息系统 511 485 490.5
理科 电子信息科学与技术 526 485 491.4
理科 自动化 505 485 489.7
理科 电气工程与自动化 517 487 493.2
理科 电子商务 515 485 489.3
理科 机械设计制造及其自动化 516 492 497
理科 工业设计 502 486 490.1
理科 软件工程 511 485 490.6
理科 印刷工程 510 446 475
理科 国际经济与贸易 523 495 500.8
理科 会计学 521 498 502.8
理科 工商管理 504 493 496
理科 金融学 520 498 503.2
理科 英语 517 491 495.8
理科 市场营销 496 489 493.1
理科 财务管理 504 494 496.6
文科 国际经济与贸易 515 503 507
文科 会计学 528 509 512.8
文科 工商管理 513 503 505.4
文科 金融学 527 505 508.3
文科 英语 515 503 506.4
文科 市场营销 509 503 503.7
文科 财务管理 516 504 507.1 大学科目网

以上就是大学科目网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“求江西师范大学科学技术学院历年分数线(安徽各大学09年录取分数线)”相关推荐
南宁师范大学录取分数线 求江西师范大学科学技术学院历年分数线
南宁师范大学录取分数线 求江西师范大学科学技术学院历年分数线

南宁师范大学录取分数线20222022年南宁师范大学录取分数线:广西省(二本)(理科381分、文科435分);安徽省(本二)(理科437分、文科533分);湖南省(本科)(历史类488分、物理类458分);江西省(二本)(理科459分、文科518分);内蒙古(本二)(理科327分、文科398分);陕西省(本二)(理科395分、文科455分);云南省

2024-07-09 19:10:16
求江西师范大学科学技术学院历年分数线(山东经济学院二本录取分数线)
求江西师范大学科学技术学院历年分数线(山东经济学院二本录取分数线)

求江西师范大学科学技术学院历年分数线07年各省录取分数线省份文/理最低分最高分福建理科471493文科497516艺术309369广东理科460482文科530548广西理科440473文科471485海南理科533536文科556589河北理科526534体育276279文科511515艺术286294河南理科543558体

2024-08-17 20:31:08
安徽各大学09年录取分数线 西安文理学院录取分数线
安徽各大学09年录取分数线 西安文理学院录取分数线

09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线理科2520西安工程大学理科综合统招招生81实报98录取最低分数556文科2520西安工程大学文科综合统招招生23实报28录取最低分数522安徽各大学09年录取分数线文科一本院校代号院校名称投档最低分名次1001北方工业大学55438981002北京大学615301003北京第二外国语学院57411031004北京工商大学

2024-08-31 22:45:31
安徽各大学09年录取分数线(浙江09高考分数线)
安徽各大学09年录取分数线(浙江09高考分数线)

安徽各大学09年录取分数线文科一本院校代号院校名称投档最低分名次1001北方工业大学55438981002北京大学615301003北京第二外国语学院57411031004北京工商大学57015111005北京工业大学56027621006北京航空航天大学5817171007北京化工大学55537001009北京科技大学5826431010北京理工大学

2024-09-02 16:06:48
西安大学二本录取分数线 安徽各大学09年录取分数线
西安大学二本录取分数线 安徽各大学09年录取分数线

西安大学二本录取分数线文科400分,理科344分。根据查询西安大学发布的公告可知,2022年西安大学二本录取分数线为文科400分,理科344分。西安大学全名为西安联合大学职业技术学院,是西安市政府举办的全日制地方性综合大学。09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线理科2520西安工程大学理科综合统招招生81实报98录取最低分数556文科2520西安工程大学文科综合统招招生23实报2

2024-09-03 15:10:07
全国十大名校各分数录取线 安徽大学历年分数线(安徽大学历年录取线)
全国十大名校各分数录取线 安徽大学历年分数线(安徽大学历年录取线)

全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677安徽大学历年分数线(安徽大学历年录取线)今天小编辑给各位分享安徽大学历年分数线的知识,其中

2024-09-03 22:32:59
09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线(安徽各大学09年录取分数线)
09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线(安徽各大学09年录取分数线)

09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线理科2520西安工程大学理科综合统招招生81实报98录取最低分数556文科2520西安工程大学文科综合统招招生23实报28录取最低分数522安徽各大学09年录取分数线文科一本院校代号院校名称投档最低分名次1001北方工业大学55438981002北京大学615301003北京第二外国语学院57411031004北京工商大学

2024-09-01 11:31:40
江西三校生高考专科投档线出炉! 求江西师范大学科学技术学院历年分数线
江西三校生高考专科投档线出炉! 求江西师范大学科学技术学院历年分数线

江西三校生高考专科投档线出炉!答:2023年江西省三校生高考专科投档线如下:序号  院校名称  投档线1  江西科技学院  200分2  南昌理工学院  283分3  南昌工学院  235分4  江西应用科技学院  264分5  景德镇艺术职业大学  210分6  九江职业技术学院  477分7  抚州幼儿师范高等专科学校  301分8

2024-08-21 15:38:47