首页 > 大学招生 > 正文

中央民族大学分数线 21010年文科重点大学录取分数线

2024-09-08 22:23:55 | 大学科目网

办学层次:本科院校类型:民族院校性质:公办
标识代码:4111010052隶属于:国家民族事务委员会
今天大学科目网小编整理了中央民族大学分数线 21010年文科重点大学录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

中央民族大学分数线 21010年文科重点大学录取分数线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

中央民族大学分数线 21010年文科重点大学录取分数线

中央民族大学分数线

中央民族大学分数线详情如下:

1、美术学类:专业线171、667。

2、设计学类:专业线172、667。

3、美术学(美术教育师范):综合成绩143、60。 大学科目网

4、舞蹈表演(男):专业线83、04。

5、舞蹈表演(女):专业线82、71。

6、舞蹈学(男):专业线79、42。

7、舞蹈学(女):专业线77、68。

8、舞蹈表演(民族英才班)(男):专业线78、33。

9、舞蹈表演(民族英才班)(女):专业线82、25。

10、作曲与作曲技术理论:专业线72、817。

11、音乐学:专业线81、593。

12、音乐学(民族班)(男):专业线77、0666。

13、音乐学(民族班)(女):专业线81、987。

14、音乐表演(含民族英才班):计划做分省,专业线不低于83、967。

以上内容参考 新浪财经-中央民族大学北京高考录取分数线出炉 历史组最高

中央民族大学分数线 21010年文科重点大学录取分数线

21010年文科重点大学录取分数线

大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来21010年文科重点大学录取分数线的相关内容。

江苏省2010年普通高校招生本科第一批投档线(文科)
院校
代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 380 265
1102 东南大学 历史A,另一门B 348 241
1103 南京航空航天大学 AB 373 258
1104 南京理工大学 AB 360 254
1105 河海大学 AB 364 261
1106 南京信息工程大学 BB 345 231
1107 南京农业大学 AB 353 246
1108 南京师范大学 AB 355 249
1109 中国药科大学 AB 353 246
1110 南京工业大学 BB 349 251
1111 南京邮电大学 B+B 349 242
1113 南京中医药大学 BB 353 260
1115 南京林业大学 BC 346 250
1116 南京财经大学 AB 350 241
1119 南京审计学院 AB 360 255
1126 东南大学医学院 BB 346 263
1201 江苏大学 BB 350 238
1202 江苏科技大学 BB 346 243
1221 河海大学(常州校区) BB 352 261
1251 江南大学 BB 350 239
1271 苏州大学 AB 350 250
1272 苏州科技学院 BB 347 253
1291 南通大学 BB 345
1321 中国矿业大学 历史B+,另一门B 347 246
1322 徐州师范大学 BB 345
1361 扬州大学 BB 348 244
2101 复旦大学 AA+ 394 286
2102 同济大学 BB 368 256
2103 上海交通大学 AA 379 272
2104 华东理工大学 AB 345
2105 东华大学 BB 354 262
2106 华东师范大学 BB 372 264
2107 华东政法大学 BB 371 265
2109 上海外国语大学 BB 376 263
2110 上海财经大学 BB 380 274
2112 上海大学 BB 351 250
2114 上海对外贸易学院 BB 356 249
2115 上海理工大学 BB 345
2117 上海海事大学 BB 355 252
2133 上海金融学院 BB 359 256
2201 浙江大学 AA 353 254
2203 浙江理工大学 BB 345 238
2204 浙江工业大学 BB 345
2207 浙江工商大学 BB 352 252
2221 宁波大学 BB 349 252
2302 合肥工业大学 BB 345
2303 安徽大学 BB 350 247
2401 福州大学 BB 345 255
2411 厦门大学 AA 374 262
2422 华侨大学 BB 345 254
2501 江西财经大学 AB 352 255
2505 南昌大学 B+B+ 348 248
2601 山东大学 AA 358 255
2621 中国海洋大学 AB 353 248
2624 青岛大学 BB 346 254
2661 山东大学威海分校 BB 352 244
3101 北京大学 A+A+ 400 289
3102 中国人民大学 A+A 349 238
3103 清华大学 A+A 404 298
3104 北京师范大学 AA 365 260
3105 北京交通大学 AB+ 355 248
3106 北京航空航天大学 AA 357 244
3107 北京理工大学 AA 356 252
3108 北京科技大学 AA 345
3109 北京化工大学 AB+ 345
3110 中国农业大学 AB 345
3111 中国地质大学(北京) AB 352 243
3112 中国政法大学 B+B+ 358 247
3114 北京林业大学 BB 345
3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 371 261
3117 北京语言大学 B+B 366 258
3118 中国石油大学(北京) AA 348 246
3119 对外经济贸易大学 AB+ 375 261
3120 中央财经大学 AA 371 265
3121 北京中医药大学 AB 349 252
3122 中国矿业大学(北京) AB 350 251
3123 中国传媒大学 历史B+,另一门B 358 249
3127 北京体育大学 BB 345
3128 华北电力大学(北京) AA 351 248
3129 中央民族大学 BB 350 248
3132 北京第二外国语学院 BB 362 249
3133 首都师范大学 AA 359 255
3134 北京工业大学 AB 345
3142 北京工商大学 B+B+ 351 249
3201 南开大学 AA 373 273
3202 天津大学 AB 363 255
3209 天津财经大学 BB 354 250
3301 石家庄铁道大学 BB 345
3311 华北电力大学(保定) AA 345 255
3321 燕山大学 BB 345
3401 山西大学 历史A,另一门B 345
3501 内蒙古大学 BC 345
4101 东北大学 AB 345
4102 辽宁大学 AB 346 246
4131 大连理工大学 AA 345
4132 大连海事大学 AA 347 256
4133 东北财经大学 AA 359 251
4161 辽宁工程技术大学 BB 345
4202 东北师范大学 AB 345
4208 长春理工大学 BB 345
4301 哈尔滨工业大学 AA 348 249
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 345
4303 东北林业大学 B+B+ 345
4371 延边大学 BC 345
5101 郑州大学 历史A,另一门B 348 249
5201 武汉大学 AB+ 375 264
5202 华中科技大学 AB+ 360 256
5203 华中师范大学 AB 351 252
5204 华中农业大学 B+B 345 240
5205 中国地质大学(武汉) AB 348 248
5206 中南财经政法大学 AB 359 262
5207 武汉理工大学 AB 345
5209 湖北大学 B+B 345
5211 湖北中医药大学 BB 349 249
5217 武汉科技大学 B+B 346 252
5301 湖南大学 B+B+ 356 260
5302 中南大学 AA 352 243
5303 湖南师范大学 AB+ 345
5323 湘潭大学 BB 345
5401 中山大学 AA 345
5404 广东外语外贸大学 AB 353 245
5407 暨南大学 AB 353 255
5421 汕头大学 BC 349 255
5451 深圳大学 AB 345 255
5601 海南大学 BB 345
6101 四川大学 AA 360 257
6102 西南交通大学 AB 345 248
6103 西南财经大学 AB 364 259
6113 四川农业大学 BB 345
6201 重庆大学 AA 348 244
6202 西南大学 B+B 345 239
6203 西南政法大学 AB 353 254
6209 重庆邮电大学 AB 345
6301 贵州大学 BB 345
6401 云南大学 BB 345
7101 西北大学 BB 348 255
7102 西北工业大学 AB 345
7103 陕西师范大学 BB 345 250
7104 西安交通大学 历史A,另一门B 349 246
7107 长安大学 BB 345 246
7108 西安建筑科技大学 BB 345
7141 西北农林科技大学 AB 345 247
7151 陕西科技大学 BC 345
7201 兰州大学 AB+ 351 252
7301 青海大学 BB 345
7402 宁夏大学 BB 345
8570 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 345
9001 西交利物浦大学 BC 345
9224 宁波诺丁汉大学 BB 351 240

以上,就是大学科目网小编给大家带来的中央民族大学分数线 21010年文科重点大学录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中央民族大学分数线 21010年文科重点大学录取分数线”相关推荐
中央民族大学分数线文化 中央民族大学2023分数线
中央民族大学分数线文化 中央民族大学2023分数线

中央民族大学分数线中央民族大学的高考录取分数线已经公布,以下是各类专业的具体分数线:1.美术学类和设计学类的专业线分别为171和667分。2.美术学(美术教育师范)的综合成绩要求为143分,文化线为60分。舞蹈表演专业的分数有所差异,男女生分别要求83.04分和82.71分。舞蹈学专业的分数线为:男79.42分,女77.68分。民族英才班的舞蹈表演(男)78

2024-09-22 16:01:01
历年中央民族大学分数线 中央民族大学在西藏录取分数线
历年中央民族大学分数线 中央民族大学在西藏录取分数线

中央民族大学在西藏录取分数线文科414分,理科383分。根据查询中央民族大学官网显示,截止到2023年7月13日,2023年分数线尚未公布,2022年中央民族大学在西藏最低录取分数线为文科414分,理科383分,中央民族大学简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区中关村南大街,南邻中国国家图书馆,北依中关村科技园。中央民族大学1997年分数线2009年中央民族大学各省录取分数线北京:文

2024-09-22 20:41:19
中央民族大学医学分数线 中央民族大学录取分数线
中央民族大学医学分数线 中央民族大学录取分数线

中央民族大学在西藏录取分数线文科414分,理科383分。根据查询中央民族大学官网显示,截止到2023年7月13日,2023年分数线尚未公布,2022年中央民族大学在西藏最低录取分数线为文科414分,理科383分,中央民族大学简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区中关村南大街,南邻中国国家图书馆,北依中关村科技园。中央民族大学录取分数线2004578分。根据查询中央民族大学官网可知,该校位

2024-09-24 03:57:25
中央民族大学分数线 中央民族大学在宁夏录取分数线
中央民族大学分数线 中央民族大学在宁夏录取分数线

中央民族大学海南校区的分数线中央民族大学海南校区的分数线如下:青海:理科476分,文科515分。宁夏:理科506分,文科549分。内蒙古:理科547分,文科549分。江西:理科584分,文科586分。吉林:理科542分,文科551分。黑龙江:理科545分,文科554分。河南:理科594分,文科588分。贵州:理科564分,文科619分。广西:理科575分,文科607分。甘肃

2024-09-23 12:19:10
中央民族大学在宁夏录取分数线 中央民族大学分数线
中央民族大学在宁夏录取分数线 中央民族大学分数线

中央民族大学在宁夏录取分数线文科595,理科542。根据查询中央民族大学官方得知,中央民族大学2022年在宁夏的文科录取分数线为595分,理科块钱分数线为542。中央民族大学位于首都北京,是国家民委、教育部、北京市共建高校。学校前身为1941年成立的延安民族学院。中央民族大学分数线中央民族大学分数线如下:中央民族大学录取分数线:2023中央民族大学预科班分数线在广西文史类5

2024-09-23 01:34:42
中央民族大学分数线(中央民族大学分数线)
中央民族大学分数线(中央民族大学分数线)

中央民族大学分数线中央民族大学的高考录取分数线已经公布,以下是各类专业的具体分数线:1.美术学类和设计学类的专业线分别为171和667分。2.美术学(美术教育师范)的综合成绩要求为143分,文化线为60分。舞蹈表演专业的分数有所差异,男女生分别要求83.04分和82.71分。舞蹈学专业的分数线为:男79.42分,女77.68分。民族英才班的舞蹈表演(男)78

2024-09-22 16:57:24
中央民族大学分数线 中央民族大学美术学院招生文化分数线
中央民族大学分数线 中央民族大学美术学院招生文化分数线

中央民族大学分数线中央民族大学分数线如下:中央民族大学录取分数线:2023中央民族大学预科班分数线在广西文史类593分、理工类552分。中央民族大学的前身是1941年9月中国共产党在延安创办的民族学院。1951年6月,中央民族学院在北京正式成立,乌兰夫任首任院长。1978年被批准为全国重点大学。1993年11月,更名为中央民族大学。1999年,学校成为国家211工程重点建设

2024-10-28 16:00:35
中央民族大学海南校区的分数线(中央民族大学录取分数线)
中央民族大学海南校区的分数线(中央民族大学录取分数线)

中央民族大学海南校区的分数线中央民族大学海南校区的分数线如下:青海:理科476分,文科515分。宁夏:理科506分,文科549分。内蒙古:理科547分,文科549分。江西:理科584分,文科586分。吉林:理科542分,文科551分。黑龙江:理科545分,文科554分。河南:理科594分,文科588分。贵州:理科564分,文科619分。广西:理科575分,文科607分。甘肃

2024-09-24 03:25:52