首页 > 教育资讯 > 正文

急求河北附近三本好学校 文科三本大学排名

2024-09-10 00:06:08 | 大学科目网

小编今天整理了一些急求河北附近三本好学校 文科三本大学排名相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

急求河北附近三本好学校 文科三本大学排名

全国公办三本大学排名理科

1三本有公办大学吗
1.有几所公办独立学院,也就是三本,它们是北京师范大学珠海分校(由珠海市政府出资建设)、浙江大学宁波理工学院(由宁波市政府出资建设)。

2.三本大学一般都是私立的,17年开始,虽然划分数线的时候只划重点和二本,但是原来对三本的学校学费还是在一万五左右,有的学校卡充生活费,一个月子1500左右,所以如果是在选择学校这方面的话,现在也还早,在奋斗一下,考一个好一点的大学比较好。

2三本最好的独立学医
学校名称 全国排名 地区 类型
吉林大学珠海学院 1 广东 综合
云南师范大学商学院 2 云南 综合
四川大学锦江学院 3 四川 综合
北京师范大学珠海分校 4 广东 综合
武汉科技大学城市学院 5 湖北 理工
燕山大学里仁学院 6 河北 理工
华南理工大学广州学院 7 广东 理工
浙江大学城市学院 8 浙江 理工
南京理工大学泰州科技学院 9 江苏 理工
中国地质大学长城学院 10 河北 理工
同济大学浙江学院 11 浙江 综合
南京大学金陵学院 12 江苏 综合
中山大学南方学院 13 广东 综合
南开大学滨海学院 14 天津 综合
天津大学仁爱学院 15 天津 综合
厦门大学嘉庚学院 16 福建 综合
电子科技大学成都学院 17 四川 理工
长春理工大学光电信息学院 18 吉林 理工
四川大学锦城学院 19 四川 综合
北京理工大学珠海学院 20 广东 综合
云南大学滇池学院 21 云南 综合
中国传媒大学南广学院 22 江苏 艺术
河北大学工商学院 23 河北 财经
东北师范大学人文学院 24 吉林 师范
浙江大学宁波理工学院 25 浙江 理工
西南财经大学天府学院 26 四川 财经
东南大学成贤学院 27 江苏 综合
河南师范大学新联学院 28 河南 师范
重庆大学城市科技学院 29 重庆 综合
云南师范大学文理学院 30 云南 理工
河北工业大学城市学院 31 河北 理工
云南大学旅游文化学院 32 云南 综合
中山大学新华学院 33 广东 综合
电子科技大学中山学院 34 广东 综合
河南大学民生学院 34 河南 财经
西安交通大学城市学院 36 陕西 理工
山西大学商务学院 37 山西 财经
西安建筑科技大学华清学院 38 陕西 理工
华北理工大学轻工学院 39 河北 理工
广东财经大学华商学院 39 广东 财经

急求河北附近三本好学校 文科三本大学排名

急求河北附近三本好学校

2008年中国三本排名
2008年中国独立学院(三本)排行榜100强
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93

急求河北附近三本好学校 文科三本大学排名大学科目网

文科三本大学排名

大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来文科三本大学排名的相关内容。

你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

以上就是大学科目网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“急求河北附近三本好学校 文科三本大学排名”相关推荐
文科三本大学排名(河北省最好的三本大学排名)
文科三本大学排名(河北省最好的三本大学排名)

文科三本大学排名你要的是哪个省的呢?我只能提供浙江省的三本院校浙江大学城市学院浙工大之江学院宁波万里宁波工程可以参考下三本院校的排名中国校友会2006中国独立学院排行榜百强(三本)名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养1华中科技大学武昌分校湖北10010098.272浙江大学城市学院浙江99.3990.91003武汉科技大学中南分校湖北95.54

2024-09-09 09:48:31
河南省大学排名三本 求河南三本好院校(理科生)
河南省大学排名三本 求河南三本好院校(理科生)

河南大学三本学院排名本文节选了河南三本大学排名,其中排名第一的是新乡医学院三全学院,排名第二的是河南大学民生学院,排名第三的是黄河科技学院,以下是三本大学排名,仅供大家参考。新乡医学院三全学院新乡医学院三全学院是一所以新机制建设的民办本科全日制普通高等院校,2003年4月经河南省教育厅批准成立,2003年12月教育部审核确认为独立学院,是河南省唯一一所西医类独立学院。三全学院由新乡医

2024-09-08 16:04:29
求三本大学具体的排名 文科三本大学排名
求三本大学具体的排名 文科三本大学排名

求三本大学具体的排名现在我国大学排行榜没有按照录取批次排名的,也就是说没有你所说的三本大学具体排名因为几本那不只是绝对的,批次那只是一个高校招生录取时的先后顺序有的学校在一些省份是第二批次,即二本,但是到了一些省市就变成第三批次招生了,即三本所以这样无法排名现在我国大学的排行榜基本都是按照学校性质来排名的比方说公立大学综合排行榜(前600)、民办大学排行(前100)、独立

2024-09-09 20:31:56
河北省的三本大学排名 三本大学排名榜 全国最好的三本学校
河北省的三本大学排名 三本大学排名榜 全国最好的三本学校

三本大学排名榜全国最好的三本学校全国最好的三本学校如下:1、天津医科大学临床医学院:天津医科大学临床医学院,简称天津医大临床,位于天津市。天津医科大学临床医学院坐落在天津市滨海新区大港高校园区,学院占地面积334亩,建筑面积12.6万平方米。设有图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓、学生餐厅、400米标准体育场等完备的教育教学设施和完善的生活设施。学院秉承“办人民满意教育

2024-09-09 09:40:49
本科护理三本大学排名 河北省最好的三本大学排名
本科护理三本大学排名 河北省最好的三本大学排名

河北省最好的三本大学排名河北省最好的三本大学排名为:燕山大学里仁学院、河北大学工商学院、河北师范大学汇华学院。燕山大学里仁学院作为河北省三本大学中的佼佼者,其在多个学科领域都展现出了卓越的教学质量和研究实力。学院注重培养学生的实践能力和创新精神,拥有一批高水平的师资团队和先进的教学设施,为学生提供了良好的学习环境和发展空间。同时,学院还积极开展对外交流与合作,为学生提供了更广阔的发展平

2024-09-09 23:59:39
北京三本大学排名文科 全国比较好的三本院校
北京三本大学排名文科 全国比较好的三本院校

文科三本大学排名你要的是哪个省的呢?我只能提供浙江省的三本院校浙江大学城市学院浙工大之江学院宁波万里宁波工程可以参考下三本院校的排名中国校友会2006中国独立学院排行榜百强(三本)名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养1华中科技大学武昌分校湖北10010098.272浙江大学城市学院浙江99.3990.91003武汉科技大学中南分校湖北95.54

2024-09-08 18:34:25
三本大学排名榜 全国最好的三本学校(河北的三本大学排名一览表)
三本大学排名榜 全国最好的三本学校(河北的三本大学排名一览表)

三本大学排名榜全国最好的三本学校全国最好的三本学校如下:1、天津医科大学临床医学院:天津医科大学临床医学院,简称天津医大临床,位于天津市。天津医科大学临床医学院坐落在天津市滨海新区大港高校园区,学院占地面积334亩,建筑面积12.6万平方米。设有图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓、学生餐厅、400米标准体育场等完备的教育教学设施和完善的生活设施。学院秉承“办人民满意教育

2024-09-07 23:50:19
河北省最好的三本大学排名 河南大学三本学院排名
河北省最好的三本大学排名 河南大学三本学院排名

三本大学排名榜全国最好的三本学校全国最好的三本学校如下:1、天津医科大学临床医学院:天津医科大学临床医学院,简称天津医大临床,位于天津市。天津医科大学临床医学院坐落在天津市滨海新区大港高校园区,学院占地面积334亩,建筑面积12.6万平方米。设有图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓、学生餐厅、400米标准体育场等完备的教育教学设施和完善的生活设施。学院秉承“办人民满意教育

2024-09-08 10:17:56