2023-11-09 04:21:11 | 大学科目网
1、北京理工大学和河南科技大学各自创办时间对比,分别为1940年和1952年。
2、北京理工大学隶属关系是工业与信息化部,河南科技大学隶属关系是河南省教育厅。
3、北京理工大学是在北京,河南科技大学是在河南。
4、北京理工大学是公办,河南科技大学是公办。
5、北京理工大学是本科,河南科技大学是本科。
6、北京理工大学是211,985,河南科技大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2754 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 3455 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 5161 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 681 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 1977 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4078 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 637 | 1102 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 582 | 7750 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 665 | 1288 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 639 | 4009 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 619 | 637 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 615 | 1751 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 638 | 747 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 4185 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 446 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 657 | 3398 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 6898 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 623 | 1407 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 635 | 11117 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 665 | 6234 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 9043 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 660 | 1491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 647 | 2961 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 607 | 876 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1397 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 639 | 2207 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3447 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 692 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7271 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17295 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 662 | 1988 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 652 | 1966 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 634 | 4948 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 628 | 6240 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 617 | 822 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 658 | 2454 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 640 | 6760 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 11655 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1910 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 661 | 542 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1370 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2046 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 764 | 304 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 2023 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 3112 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 615 | 627 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 584 | 352 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 590 | 1568 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 586 | 1780 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 659 | 1944 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2126 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 689 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 634 | 2024 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1016 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7785 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 618 | 815 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 565 | 8579 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 522 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 622 | 1057 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 623 | 572 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 616 | 787 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 615 | 830 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 582 | 2489 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 580 | 2638 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 575 | 358 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 649 | 1311 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3452 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 614 | 650 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 3349 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 954 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 965 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 1412 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 2123 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 3825 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 443 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 574 | 3080 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1300 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 628 | 3626 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 7186 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 9178 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1477 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 634 | 2950 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 638 | 2431 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 595 | 949 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1014 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 646 | 1241 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4148 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 615 | 5229 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 1601 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 2586 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 2281 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5538 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 740 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 613 | 9493 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 641 | 2270 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1051 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1663 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 4040 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1480 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3533 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5222 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 609 | 5875 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8348 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 8645 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 8940 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 625 | 2902 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 631 | 2094 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3222 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4452 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4452 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6699 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 7803 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 602 | 890 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 646 | 2757 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 7099 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 12818 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2009 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 650 | 521 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 589 | 5796 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 1578 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 2060 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 342 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 687 | 2042 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1667 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1964 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 634 | 1509 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 601 | 858 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 606 | 4907 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1535 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 653 | 2551 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 648 | 3282 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 12291 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1190 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 617 | 1168 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 2510 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 603 | 2014 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 3771 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1255 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1908 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 2359 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 646 | 649 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 2070 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 3293 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 6697 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 689 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 596 | 883 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 579 | 1714 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 569 | 2372 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 460 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 570 | 221 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 499 | 1502 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 567 | 235 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 580 | 303 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 536 | 1315 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 591 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 578 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 664 | 1150 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2309 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 3784 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 4635 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 691 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 676 | 1672 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 980 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 623 | 793 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 632 | 1303 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 576 | 8962 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 597 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 633 | 571 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 611 | 1368 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 601 | 1868 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 594 | 2291 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 607 | 327 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 631 | 589 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1336 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1129 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 601 | 2190 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4299 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 575 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 1387 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 2624 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 3189 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 3504 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1340 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 10390 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 7885 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 654 | 1796 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 2620 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 645 | 2875 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 636 | 965 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 648 | 1392 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1055 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1919 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 2584 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2787 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7386 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 703 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 645 | 2226 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 2055 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7501 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 9815 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1351 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 1427 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3945 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 623 | 8434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 641 | 2239 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3922 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 611 | 943 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1999 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 649 | 3142 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 636 | 6226 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 9537 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 641 | 835 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 1745 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 1745 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1669 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 744 | 458 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 662 | 1660 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 625 | 862 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 600 | 2013 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1869 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 654 | 2878 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 648 | 3852 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 617 | 1266 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 2433 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 598 | 2664 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1438 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2158 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2665 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 2439 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 3229 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 5643 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 725 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 1456 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 607 | 1071 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 567 | 3661 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 492 | 16454 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 571 | 331 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 519 | 1298 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 12909 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 590 | 361 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 1110 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 597 | 283 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 614 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 602 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 547 | 21020 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 29229 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24688 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27512 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 28548 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 501 | 43560 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 539 | 6218 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 548 | 78998 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 80934 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 529 | 98179 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 95097 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 542 | 21164 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 526 | 28083 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 94128 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 44274 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 497 | 24116 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 57503 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 14379 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182589 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 28905 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 545 | 45063 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 540 | 48596 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 99664 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 505 | 18566 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 485 | 26158 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 562 | 61253 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 548 | 77180 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 78504 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83153 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 534 | 94449 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 102649 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 131042 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 33506 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 12840 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 15619 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 22571 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 502 | 34774 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 490 | 27624 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 490 | 27624 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 26680 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 27584 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 28622 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 | 14781 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 467 | 55217 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 501 | 10166 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 501 | 13319 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 374 | 45174 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 463 | 7268 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 517 | 38073 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 540 | 6891 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 492 | 18632 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 8513 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 29955 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 30887 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 524 | 23148 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 76087 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 81427 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 87761 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91097 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 546 | 41612 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11487 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 521 | 12818 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 555 | 24203 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 533 | 34324 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 505 | 49314 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 54695 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 18313 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 129114 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 73712 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 131529 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 518 | 105128 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 515 | 109967 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 511 | 116434 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 440 | 248312 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 442 | 244367 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 416 | 294463 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 543 | 14743 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 469 | 74062 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 538 | 10757 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 538 | 10757 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 31412 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 42181 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 525 | 45487 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 51078 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 514 | 53202 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 56739 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 549 | 32511 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 43621 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 526 | 49134 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 415 | 161377 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 526 | 14808 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 524 | 15602 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 555 | 64651 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 79194 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 84389 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 86774 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 84582 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 534 | 91476 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 524 | 25009 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | 23453 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 523 | 25187 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 11499 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 49555 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 13183 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 14335 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 13764 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 15095 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 486 | 49632 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 535 | 63806 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 543 | 16505 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 540 | 12105 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 443 | 55299 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25011 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 508 | 44020 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 569 | 13993 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 14222 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 58682 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 438 | 35650 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 486 | 7548 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 11328 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 490 | 3089 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 405 | 14967 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 431 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 26241 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 470 | 28775 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 516 | 72111 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 542 | 15979 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 491 | 42180 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 | 6815 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 384 | 38360 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 487 | 15998 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 521 | 35702 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 561 | 7767 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 17770 |
