2024-10-19 20:12:54 | 大学科目网
上海杉达学院录取规则
1、坚持贯彻公平竞争、公正选拔,全面考核、综合评价、择优录取的原则;2、根据生源省份的投档规定、录取程序和报考我校的生源情况、招生计划进行录取;3、我校认可考生所在地省级招生委员会制订的有关加(降)分政策;4、江苏省考生要求选测科目等级2C及以上,录取采用“先分数后等级”的排序规则;5、采取远程网上录取方式,计算机自动投档;6、艺术类录取参照“2011年上海杉达学院艺术类专业招生简章”;7、对于进档考生,以语文、数学、外语三门总分,按高低分排序,根据考生填报的专业志愿,专业第一志愿以“志愿优先”的原则录取,其他专业志愿为平行志愿,按“分数优先,遵循志愿”的原则录取;8、我校计算机科学与技术专业原则上录取数学成绩90分及以上的考生,国际经济与贸易(中美合作办学)、英语及西班牙语专业原则上录取外语成绩95分及以上的考生。单科不以150分计的省,统一折算至150分计。实际录取过程中,根据生源情况适当调整上述专业录取单科要求。对于同分考生,参考相关科目的总分之和(文科参照英语和语文之和、理科参照英语和数学之和);若再同分,则都看英语成绩;9、对未能按志愿进入专业且服从调剂的考生,专业调剂按考生高分到低分排序,调剂到未录取满的专业。对未能按志愿进入专业且不服从调剂的考生,将被退档处理,专业调剂和退档时不再征求考生意见。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 英语(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 8 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 5 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 4 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 金融学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 新闻学(传媒经营方向)(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 日语(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 会计学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 市场营销(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 新闻学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 护理学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(会展策划与管理方向)(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 酒店管理(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 法学(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 西班牙语(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(CIMA方向)(单列专业.录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 45000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 朝鲜语(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 时尚传播(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 劳动与社会保障(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 时尚传播(双语教学)(单列专业.录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 60000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 酒店管理(双语教学)(单列专业.录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 60000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 翻译(日语翻译方向)(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范)(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 会计学(双语教学)(单列专业.录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 60000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(合作方:美国瑞德大学;单列专业.录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 48000/四年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 金融学(CFA方向)(单列专业.录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 45000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 16 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 14 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 11 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 10 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 建筑电气与智能化(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 7 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 6 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 风景园林(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 6 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 5 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 工程管理(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 5 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 电气工程与智能控制(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 5 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 英语(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 4 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 金融学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 电子商务(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 会计学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 新闻学(传媒经营方向)(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 护理学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 汉语国际教育(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(合作方:美国瑞德大学;单列专业.录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 48000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 市场营销(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 新闻学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 劳动与社会保障(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(会展策划与管理方向)(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 酒店管理(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 法学(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 会计学(双语教学)(单列专业.录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 60000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(CIMA方向)(单列专业.录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 45000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 日语(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/四年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术(办学地点:金桥校区) | 1 | 18000/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理(国际多式联运)(办学地点:金桥校区) | 1 | 18000/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点:金桥校区) | 1 | 18000/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术(办学地点:金桥校区) | 1 | 18000/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理(国际多式联运)(办学地点:金桥校区) | 1 | 18000/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点:金桥校区) | 1 | 18000/三年 |
更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs |
上海海关学院录取规则上海海关学院录取规则第八章录取规则第十六条学院本科各专业录取批次以各省级招办公布的录取批次为准。第十七条根据教育部和海关总署的有关规定,海关管理专业录取的女生比例不超过30%。第十八条学院实行计算机远程网上录取,在省级招办投档考生范围内,按高考分数从高到低的顺序,根据考生填报的专业志愿录取。(一)考生所填报的专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩调剂到招生
上海商学院录取规则上海商学院录取规则九、录取规则在各省、市、自治区划定的每一招生批次的最低录取分数线上,凡实行“平行志愿”的省市,在100%--105%比例之内投档,其他省市在120%比例之内投档,对进档考生按照专业志愿优先、择高分录取的办法进行专业录取。下列5个专业录取时还须符合以下条件:1.酒店管理(本科、喜达屋集团订单)及酒店管理(本科)专业实行进档后、录取前面试。上海考生须到本校徐
上海大学录取规则上海大学录取规则九、录取规则1.以公开、公平、公正为原则,德智体全面衡量,多元测评,择优录龋2.学校对高考成绩达到我校各批次录取投档要求的考生,按照各省市高招办投档成绩从高分到低分排序,根据志愿依次录龋各志愿之间无级差。如投档成绩相同,我校在录取时文科按语文成绩录取(如语文成绩相同,再看外语成绩;外语成绩相同,再看数学成绩),理科按数学成绩录取(如数学成绩相同,再看外语成绩
上海音乐学院录取规则上海音乐学院录取规则九、录取规则1、秋季集中录取阶段,我院将根据各省(市)高校招生办公室提供的投档考生人数进行录取[省(市)高招办提供的投档比例范围内(投档比例:实行平行志愿的省市不超过105%,不实行平行志愿的省市不超过120%),根据生源情况,确定院校的投档分数线]。进档考生所填专业顺序,依次从高分到低分择优录龋2、当考生所填的专业均不能满足,但本人志愿表上注明愿意
上海戏剧学院录取规则上海戏剧学院录取规则九、录取规则根据教育部关于普通高等艺术院校招生的相关规定,我校可自行划定文化考试录取控制分数线(语文、英语等单科的分数线),凡我校专业考试合格,在自定文化考试录取控制分数线以上的考生分别按以下办法从高分到低分择优录取:序号专业录取成绩排序方法单科要求其他1表演(戏剧影视)按专业课成绩录取-------2表演(京剧)---3表演(昆剧)---4表演(京
上海政法学院录取规则上海政法学院录取规则九、录取规则(一)以公平、公正、公开为原则,德智体美全面衡量,择优录龋(二)依据普通高等学校招生全国统一考试成绩录取的程序:1.各省级高招办按我院在当地的招生计划数和投档比例将报考我院的生源从高分到低分(含省级加分)进行投档。其中,实行填报平行志愿省(自治区、直辖市)投档比例一般为105%以内;实行填报非平行志愿省(自治区、直辖市)投档比例一般为12
上海公安学院录取规则上海公安学院录取规则24上海公安学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批治安学2306500/4上海2024综合本科提前批侦查学1106500/4上海2024综合本科提前批警务指挥与战术806500/4上海2024综合本科提前批刑事科学技术1407000/4上海2024综合本科提前批网络安全与执法1607000/4更多
上海建桥学院录取规则上海建桥学院录取规则九、录取规则1、学校在统一招生录取阶段按各省级高招办规定的投档比例执行,在录取过程中无志愿级差分;2、非艺术类专业考生按投档成绩从高分到低分录取,其中对第一专业志愿,按志愿优先原则予以录取,从第二专业志愿开始,按分数优先原则进行录取;3、学校直接使用省美术类统考成绩,不再组织校考。报考艺术类专业的考生必须参加省级招办(考试机构)统一组织的美术类专业考
2024-09-12 03:36:34
2024-09-26 10:42:43
2024-09-18 15:09:49
2024-09-10 15:26:41
2024-06-30 11:33:11
2024-08-04 15:38:46