2024-10-21 04:06:57 | 大学科目网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 哲学 | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 经济学 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 金融学 | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易 | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学 | 8 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 社会学类((社会学、社会工作)) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 教育学((师范类)) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 学前教育((师范类)) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 特殊教育((师范类)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语国际教育((师范类)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)) | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 俄语((师范类)) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 阿拉伯语 | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 日语 | 4 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 翻译((只招英语考生)) | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 新闻学 | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 历史学((师范类)) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 心理学类((心理学、应用心理学)(师范类)) | 7 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 工商管理类((工商管理、人力资源管理)) | 12 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学 | 9 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 公共管理类((行政管理、劳动与社会保障)) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 物流管理 | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 旅游管理 | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 广播电视编导 | 2 | 6900/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 文化产业管理 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((师范类)) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学 | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育((师范类)) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((新文科拔尖人才培养基地班)(师范类;新文科拔尖创新人才基地班)(基地班)) | 25 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 地理科学((师范类)) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 人文地理与城乡规划 | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 哲学 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济学 | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金融学 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法学 | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 社会学类((社会学、社会工作)) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 教育学((师范类)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 特殊教育((师范类)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 汉语国际教育((师范类)) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)) | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 俄语((师范类)) | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 阿拉伯语 | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 日语 | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 翻译((只招英语考生)) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新闻学 | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 心理学类((心理学、应用心理学)(师范类)) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工商管理类((工商管理、人力资源管理)) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学 | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 公共管理类((行政管理、劳动与社会保障)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物流管理 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 旅游管理 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 广播电视编导 | 7 | 6900/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数字媒体艺术 | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 文化产业管理 | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济统计学 | 8 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 教育技术学((师范类)) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 大数据管理与应用 | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学((中外合作办学)(与英国南威尔士大学合作举办)(中外合作办学)) | 4 | 40000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学与应用数学((数学拔尖人才培养基地班)(师范类;数学拔尖创新人才基地班)(基地班)) | 25 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物理学((物理学拔尖人才培养基地班)(师范类;物理学拔尖创新人才基地班)(基地班)) | 25 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学((理科拔尖人才培养基地班)(师范类;理科拔尖创新人才基地班)(基地班)) | 25 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学与应用数学((师范类)) | 23 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 信息与计算科学 | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物理学((师范类)) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学((师范类)) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物科学((师范类)) | 11 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物技术 | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 统计学 | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料科学与工程 | 5 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化 | 8 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程 | 11 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术 | 4 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((师范类)) | 6 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程 | 5 | 待定/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物联网工程 | 9 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术 | 13 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺 | 4 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 制药工程 | 2 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程 | 4 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理信息科学 | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理科学((师范类)) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((国家专项计划)) | 13 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 经济学((国家专项计划)) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 金融学((国家专项计划)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易((国家专项计划)) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 学前教育((师范类)(国家专项计划)) | 8 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 特殊教育((师范类)(国家专项计划)) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语国际教育((师范类)(国家专项计划)) | 9 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)(国家专项计划)) | 16 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 翻译((只招英语考生)(国家专项计划)) | 10 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 心理学类((心理学、应用心理学)(师范类)(国家专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 新闻学((国家专项计划)) | 8 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 历史学((师范类)(国家专项计划)) | 31 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 广播电视编导((国家专项计划)) | 15 | 6900/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 文化产业管理((国家专项计划)) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((师范类)(国家专项计划)) | 38 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学((国家专项计划)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育((师范类)(国家专项计划)) | 25 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 人文地理与城乡规划((国家专项计划)) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 地理科学((师范类)(国家专项计划)) | 12 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 心理学类((心理学、应用心理学)(师范类)(国家专项计划)) | 12 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济学((国家专项计划)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金融学((国家专项计划)) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法学((国家专项计划)) | 11 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 汉语国际教育((师范类)(国家专项计划)) | 9 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)(国家专项计划)) | 15 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工商管理类((工商管理、人力资源管理)(国家专项计划)) | 12 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学((国家专项计划)) | 17 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 公共管理类((行政管理、劳动与社会保障)(国家专项计划)) | 8 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物流管理((国家专项计划)) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 旅游管理((国家专项计划)) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数字媒体艺术((国家专项计划)) | 6 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 文化产业管理((国家专项计划)) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济统计学((国家专项计划)) | 11 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 教育技术学((师范类)(国家专项计划)) | 16 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 大数据管理与应用((国家专项计划)) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((国家专项计划)) | 8 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程((国家专项计划)) | 14 | 待定/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物联网工程((国家专项计划)) | 9 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学与应用数学((师范类)(国家专项计划)) | 28 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物理学((师范类)(国家专项计划)) | 25 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学((师范类)(国家专项计划)) | 21 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物科学((师范类)(国家专项计划)) | 34 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术((国家专项计划)) | 14 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺((国家专项计划)) | 2 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 制药工程((国家专项计划)) | 7 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程((国家专项计划)) | 5 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((国家专项计划)) | 3 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理信息科学((国家专项计划)) | 11 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理科学((师范类)(国家专项计划)) | 15 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 翻译((只招英语考生)(地方专项计划)) | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 心理学类((心理学、应用心理学)(师范类)(地方专项计划)) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 工商管理类((工商管理、人力资源管理)(地方专项计划)) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学((地方专项计划)) | 9 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 公共管理类((行政管理、劳动与社会保障)(地方专项计划)) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 物流管理((地方专项计划)) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 旅游管理((地方专项计划)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 广播电视编导((地方专项计划)) | 12 | 6900/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 数字媒体艺术((地方专项计划)) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 文化产业管理((地方专项计划)) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语国际教育((师范类)(地方专项计划)) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 哲学((地方专项计划)) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 社会学类((社会学、社会工作)(地方专项计划)) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 学前教育((师范类)(地方专项计划)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((师范类)(地方专项计划)) | 20 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学((地方专项计划)) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育((师范类)(地方专项计划)) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 地理科学((师范类)(地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 哲学((地方专项计划)) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济学((地方专项计划)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金融学((地方专项计划)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易((地方专项计划)) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 法学((地方专项计划)) | 8 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 社会学类((社会学、社会工作)(地方专项计划)) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 教育学((师范类)(地方专项计划)) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 学前教育((师范类)(地方专项计划)) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 特殊教育((师范类)(地方专项计划)) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 汉语国际教育((师范类)(地方专项计划)) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)(地方专项计划)) | 10 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 俄语((师范类)(地方专项计划)) | 8 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 阿拉伯语((地方专项计划)) | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 日语((地方专项计划)) | 5 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新闻学((地方专项计划)) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济统计学((地方专项计划)) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 教育技术学((师范类)(地方专项计划)) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 大数据管理与应用((地方专项计划)) | 4 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学与应用数学((师范类)(地方专项计划)) | 20 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 信息与计算科学((地方专项计划)) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物理学((师范类)(地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学((师范类)(地方专项计划)) | 15 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物科学((师范类)(地方专项计划)) | 12 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物技术((地方专项计划)) | 8 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 统计学((地方专项计划)) | 7 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料科学与工程((地方专项计划)) | 5 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料物理((地方专项计划)) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((地方专项计划)) | 5 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程((地方专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((地方专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 人文地理与城乡规划((地方专项计划)) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 历史学((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 社会学类((社会学、社会工作)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 阿拉伯语((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 1 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 历史学((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 旅游管理((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 历史学((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 新闻学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 历史学((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 旅游管理((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 历史学((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 社会学类((社会工作、社会学)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 阿拉伯语((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 1 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((师范类;只招英语考生)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 旅游管理((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 新闻学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 旅游管理((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 社会学类((社会学、社会工作)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 历史学((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 人文地理与城乡规划((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 人文地理与城乡规划((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 公共管理类((行政管理、劳动与社会保障)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 公共管理类((行政管理、劳动与社会保障)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 心理学类((心理学、应用心理学)(师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金融学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金融学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 心理学类((心理学、应用心理学)(师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 心理学类((心理学、应用心理学)(师范类)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金融学((民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 公共管理类((行政管理、劳动与社会保障)(民族专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 2 | 3800/4 |
