2024-10-25 02:43:58 | 大学科目网
泉州医学高等专科学校录取规则大学科目网
1、我校以考生统一入学考试成绩为基本依据,坚持“德、智、体全面考核,择优录取”的原则。本省生源志愿以1:1.2比例投档录取,外省市生源按当地教育行政部门有关规定投档录取,在省招生办每轮出档考生中,按计划结合考生专业志愿及出档成绩择优录取,不设志愿级差、相关成绩及加试要求。u3000u30002、按考生的专业志愿顺序依次进行调剂,注意保护第一专业志愿考生的权益。考生前一个专业志愿未被录取,按其专业志愿顺序,根据级差进行调配,各个专业级差依次为3分,填报愿意服从调剂的,将根据我校专业需要进行调剂。u3000u30003、同等条件下,优先录取获得省级优秀学生、优秀学生干部、三好学生等荣誉称号以及英语单科分数较高的考生。u3000u30004、对于本规则未包括的需进行专业调剂的情况,必须报校招生网上录取工作领导小组集体研究决定。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 150 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 中医学 | 25 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 老年保健与管理 | 25 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学 | 235 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 150 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学 | 100 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 100 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 中药学 | 100 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 72 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术 | 50 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿 | 50 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 药品生产技术 | 50 | 6000/两年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 50 | 6000/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 50 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 卫生检验与检疫技术 | 50 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 预防医学 | 50 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 健康管理 | 50 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 中医学 | 25 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 老年保健与管理 | 25 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向泉州市安溪县生源,定向安溪县就业,具体详见招生章程。) | 7 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向泉州市晋江市生源,定向晋江市就业,具体详见招生章程。) | 7 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向泉州市南安市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程。) | 7 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 4 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 4 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向泉州市德化县生源,定向德化县就业,具体详见招生章程。) | 4 | 6600/两年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向泉州市惠安县生源,定向惠安县就业,具体详见招生章程。) | 4 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 3 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程。) | 3 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向南平市松溪县生源,定向松溪县就业,其体详见招生章程。) | 3 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向泉州市洛江区生源,定向洛江区就业,具体详见招生章程。) | 3 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向泉州市石狮市生源,定向石狮市就业,具体详见招生章程) | 3 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向泉州市台商投资区生源定向台商投资区就业,具体详见招生章程) | 3 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业,具体详见招生章程。) | 3 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程。) | 3 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,其体详见招生章程。) | 3 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程。) | 3 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(石狮市就业,具体详见招生章程) | 3 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向南平市光泽县生源,定向光泽县就业,具体详见招生章程) | 2 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程。) | 2 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程。) | 2 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程。) | 2 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程。) | 2 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程。) | 2 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程) | 2 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向泉州市泉港区生源,定向泉港区就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程) | 1 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程) | 1 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程) | 1 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程) | 1 | 6600/- |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和滑洲岛管委会生源,定向北岸就业,具体详见招生章程)) | 1 | 6600/三年 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(定向专业,面向泉州市惠安县生源,定向惠安县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6600/- |
更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs |
沧州医学高等专科学校录取规则沧州医学高等专科学校录取规则1、坚持“公开、公正、公平”的原则,综合衡量德智体,择优录取。2、录取原则:采取“志愿优先”的原则,即将已投档的考生按所报第一志愿及分数进行各个专业的录取,对第一专业志愿不能满足的考生,依次按后续专业志愿进行专业录取,对所有专业志愿都不能满足且不服从专业调剂的考生,将于退档。3、各专业录取男女比例不限;新生入学后外语教学为英语。4、身
郑州澍青医学高等专科学校录取规则郑州澍青医学高等专科学校录取规则1、招生及录取①按照教育部下达给各省(区)的招生计划,进行招生录龋②按考生所在省招办统一划定的录取分数线,按专业择优录龋2、外语种类:英语。3、男女比例:各专业男女不限。4、体检标准:按教育部统一印发的《普通高等招生体检标准》(修订)执行。23郑州澍青医学高等专科学校在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学
长春医学高等专科学校录取规则长春医学高等专科学校录取规则录取原则1、在各省规定的专科投档线上,从高分到低分录取,额满为止。2、录取专业以一志愿为主,一志愿录不满考虑二志愿,从高分到低分录龋24长春医学高等专科学校在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理高职专科批口腔医学16500/3重庆2024物理高职专科批临床医学16500/3重庆2024历史高
邢台医学高等专科学校录取规则邢台医学高等专科学校录取规则1、坚持“公平、公开、公正”的原则,德、智、体全面衡量,择优录龋2、对达到本省分数控制线的考生,院校志愿优先,专业按志愿顺序由高分到低分录龋3、各专业录取不限男女生比例;不加试相关科目;考生入学后外语教学语种为英语。对国家规定予以照顾加分的考生,按加上照顾分后的总分对待。4、对考生的身体状况要求参见《普通高等学校招生体检工作指导意见》
天津医学高等专科学校录取规则天津医学高等专科学校录取规则第九条学校招生录取工作遵循公平竞争、公正选拔、公开程序的原则;执行国家教育部和天津市招生委员会制定的录取政策,以及本章程公布的有关规定;以考生填报的志愿和春季高考成绩为主要录取依据,德智体美全面考核,择优录龋录取过程中,自觉接受天津市招生委员会、纪检监察部门、考生和社会各界的监督。第十条考虑就业因素及行业准入制度的限制,学校各专业均要
安徽医学高等专科学校录取规则安徽医学高等专科学校录取规则22年安徽医学高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2022物理类专科批护理(不招色盲色弱)(新桥校区)53900/三年广东2022物理类专科批临床医学(不招色盲色弱)(新桥校区)33850/三年广东2022物理类专科批生物制药技术(不招色盲色弱)(新桥校区)23900/三年更多数据请进入:{$
南阳医学高等专科学校录取规则南阳医学高等专科学校录取规则1、专科的报名和录取,执行生源所在省普通高校网络远程录取。坚持“公开、公平、公正”的招生原则,按志愿从高分到低分的招生政策择优录取。u3000u30002、对口考生的录取仍按志愿从高分到低分的招生政策择优录取。22年南阳医学高等专科学校在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2022文科高职(专科)批R段
大庆医学高等专科学校录取规则大庆医学高等专科学校录取规则五、录取原则我校进行远程网上录龋按国家招生政策、原则及程序,坚持公平、公正、公开,对进档考生,按照考生志愿,由高分到低分依次进行录龋对考试相关科目的成绩,一般不做具体要求,对考生要求无残疾。22年大庆医学高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2022历史类专科批护理(校本部)15500/三年
2024-09-12 03:36:34
2024-09-26 10:42:43
2024-09-18 15:09:49
2024-09-10 15:26:41
2024-06-30 11:33:11
2024-08-04 15:38:46