首页 > 教育资讯 > 正文

宁波一批录取情况到底要什么时候才能出来啊( ⊙ o ⊙ )

2024-06-18 13:06:17 | 大学科目网

今天大学科目网小编为大家带来了宁波一批录取情况到底要什么时候才能出来啊( ⊙ o ⊙ ),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

宁波一批录取情况到底要什么时候才能出来啊( ⊙ o ⊙ )

宁波一批录取情况到底要什么时候才能出来啊( ⊙ o ⊙ )

浙江省第一批录取时间:7月14日—7月21日
(注:7月13日20:30向院校提供模拟投挡情况)
平行志愿投档 7月14日20:30
退档录检结束 7月15日16:30
公布征求志愿计划 7月16日晚上
填报征求志愿(不需现场确认)7月17日8:30--17:30
-----------------------
第一时间发布:2009-7-15 1:17:39
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

宁波一批录取情况到底要什么时候才能出来啊( ⊙ o ⊙ )

天津中国民航大学,空管系的录取分数大约是多少?

2009年中国民航大学录取分数统计
地区 本科一批/本科二批 专科
理科 文科 理科 文科
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
安徽 605/ 623/ 610/ 563/ 567/ 565/ 522 578 550 500 519 509.5
北京 /489 /599 /513 /506 /575 /529 428 484 456 455 501 478
福建 589/ 644/ 598/ 598/ 604/ 601/ 516 557 536.5 534 544 539
甘肃 521/ 584/ 551/ 520/ 549/ 534.5/ 479.5 509.5 494.5 500 506 503
广东 /562 /619 /578 /584 /600 /589 525 566 545.5 534 566 550
广西 /512 /561 /526 /535 /547 /542 466 505 485.5 482 516 499
贵州 501/ 532/ 510/ 555/ 565/ 560/ 416 468 442 472 515 493.5
海南 669/ 742/ 697/ 732/ 743/ 739/ 572 610 591 614 653 633.5
河北 591/577 619/594 600/585.5 /549 /554 /552 535 556 545.5 515 528 521.5
河南 568/ 605/ 582/ 561/ 576/ 569/ 524 565 544.5 536 544 540
黑龙江 555/468 630/624 580/542 /544 /572 /560 492 522 507 487 501 494
湖北 /536 /570 /544 /522 /532 /527 492 520 506 467 485 476
湖南 /531 /576 /536 /554 /556 /555 469 508 488.5 508 527 517.5
吉林 555/526 592/585 563.5/536 /490 /558 /523 489 522 505.5 468 495 481.5
江苏 338 369 353.5 338 369 353.5 331 357 344 331 357 344
江西 /500 /557 /524 /527 /550 /535 450 511 480.5 454 463 458.5
辽宁 544/ 590/ 555/ 592/ 602/ 596/ 429 506 467.5 512 520 516
内蒙 536/ 583/ 559.5/ 510/ 550/ 530/ 423 456 439.5 448 465 456.5
宁夏 /473 /485 /477 /508 /508 /508 419 425 422 462 466 464
青海 普通398 425 411.5 451 469 460 359 393 376 无 无 无
定向416 435 425.5 442 442 442 无 无 无 409 409 409
山东 591/ 651/ 611/ 610/ 624/ 615/ 552 640 596 581 591 586
山西 571/ 616/ 583/ 561/ 579/ 571/ 506 538 522 515 525 520
陕西 /541 /622 /561 /584 /616 /600 496 529 512.5 506 513 509.5
上海 /389 /457 /410 /456 /459 /457 266 300 283 300 323 311.5
四川 507/ 549/ 520/ 555/ 560/ 557/ 439 485 462 479 503 491
天津 530/435 629/576 561/482 /467 /530 /491 429 471 450 444 460 452
西藏 汉516 516 516 389 431 410 293 373 333 410 410 410
少250 256 253 无 无 无 196 201 198.5 无 无 无
新疆 480/ 606/ 530/ 532/ 576/ 557/ 410 463 436.5 456 478 467
云南 531/ 623/ 549/ 565/ 571/ 567/ 454 490 472 494 511 502.5
浙江 554 592 573 565 566 565.5 375 433 404 429 440 434.5
重庆 568/507 624/581 586/553 /543 /545 /544 501 549 525 474 505 489.5

空管是本科里最好的没得说 如果你实力更强 建议考南航的空管
空管是中国民航大学学校的王牌专业之一,很好的,不过对视力有一定要求,民航大学应该比飞行学院好一些,毕竟是大学啊。

宁波一批录取情况到底要什么时候才能出来啊( ⊙ o ⊙ )大学科目网

2023年安徽高考文科最高分为669分、理科最高分为?

大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来2023年安徽高考文科最高分为669分、理科最高分为?的相关内容。

2023年安徽高考文科最高分为669分、理科最高分为714分。

根据查询考试信息网得知,安徽高考文科最高分为669分,出自合肥168中学,安徽理科最高分为714分,出自安庆一中。

据安徽省教育招生考试院消息,安徽2023年普通高校招生录取最低控制分数线公布,其中本科一批文史495分、理工482分,本科二批文史440分、理工427分,专科文史200分、理工200分。

安徽理科考生共计286062人,600分以上有11242人。一本线为491分,491分及以上有96576人。二本线为435分,435分及以上有164413人。专科线为200分,200分以上有277190人。

高考志愿填报技巧:

1、熟悉政策

考生家长对于本省的高考政策一定要有一个整体的把握,要明白哪些政策非常重要,还有哪些和自己切身利益密切相关,同时关注重要政策当年是否有变化。

2、收集信息

信息和渠道的来源至关重要,例如官方微博、阳光高考信息平台、高考高招类报纸、当地考试院及高校官网、微信公众号、广播电视节目等,还可以参考一此与高考相关的论坛、博客、家长圈,相互交流获得专业知识。

3、准确定位

定位是填报志愿中最重要的一步。高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。

4、知己知彼

"知彼"的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的的基本情况,知己就是充分考虑自己的分数。

5、志愿选择

考生们要结合自己的成绩定位,确定目标院校,还要完成第三,四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。

以上就是大学科目网整理的宁波一批录取情况到底要什么时候才能出来啊( ⊙ o ⊙ )相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“宁波一批录取情况到底要什么时候才能出来啊( ⊙ o ⊙ )”相关推荐
湖南的投档线,录取情况什么时候出来啊?
湖南的投档线,录取情况什么时候出来啊?

湖南的投档线,录取情况什么时候出来啊?说明:1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别

2024-06-15 05:06:48
一般情况下,高考成绩什么时候出来
一般情况下,高考成绩什么时候出来

一般情况下,高考成绩什么时候出来高考成绩公布时间不同省份所需要的时间亦不同,但是普遍都是在高考结束后的22天内公布成绩。高考指的是:普通高等学校招生全国统一考试1、普通高等学校招生全国统一考试(TheNationalCollegeEntranceExamination),简称“高考”,中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省)合格的高中毕业生或具有同等学

2024-06-26 12:57:32
广州什么时候知高考第一批录取情况啊?
广州什么时候知高考第一批录取情况啊?

2023广州高考日期是几号2023广州高考日期是6月7日。高考作为一项全国性的考试,对于每一个考生都极为重要。2023广州高考作为当年全国高考安排中的一部分,也备受广大考生们的关注。据最新官方公布,2023广州高考日期已确定为6月7日。高考作为人生中至关重要的一场考试,考生需要认真备考,充分发挥自己的能力和潜力,取得好成绩,进入自己心仪的大学。为了做好复习准备,广大高考考生

2024-06-12 19:39:26
江苏本二的录取结果什么时候才能出来啊?
江苏本二的录取结果什么时候才能出来啊?

江苏本二的录取结果什么时候才能出来啊?普通类本科第二批录取工作于7月22日正式开始。7月23日本二批次平行志愿录取结束。24日,省教育考试院向社会公布征求平行志愿计划。7月25日符合条件的考生填报征求平行志愿并进行现场确认,本二批次的录取工作将于7月26日全部结束。江苏省2009年高校招生普通类本科第二批次投档线院校名称选测科目选测等级投档线南京信息工程大学兼招BB346高

2024-07-08 18:45:46
美术校考成绩到底什么时候出来啊??会等死
美术校考成绩到底什么时候出来啊??会等死

美术校考成绩到底什么时候出来啊??会等死每年的四月份开始,各个校考院校会陆续公布成绩,考生可登陆各院校网站查询成绩~~下面是部分学校的校考公布时间:牡丹江师范学院3月14日青岛农业大学3月15日徐州师范大学3月16日绍兴文理学院贵州师范大学常熟理工学院3月18日中国人民大学徐州工程学院3月19日哈尔滨师范大学西北工业大学中央

2024-07-07 08:04:14
本科三批一志愿平行投档情况统计到底代表什么啊??
本科三批一志愿平行投档情况统计到底代表什么啊??

本科三批一志愿平行投档情况统计到底代表什么啊??是投档线。如果你的分数高于这个分数线就被提档去了,如果正好是这个分数,则依次比较语文,数学,英语注意哦,提档不一定被录取,有的学校是按1:1.2或1:1.05来提档的,所以你的档案被提走后还可能被退档的。什么叫专科一批一志愿平行投档情况统计呀录取刚开始的分数是每个学校的提档线,如果过了提档线,档案就会被该学校提走,就有可能被这个

2024-08-01 06:16:47
山东高考录取结果什么时候出来 山东高考录取情况什么时候查询
山东高考录取结果什么时候出来 山东高考录取情况什么时候查询

2020年山东高考录取情况什么时候查询2020年山东高考录取情况是在2020年7月26日17点开通查分入口。每一个批次录取结束后,各省市教育考试院都会在第一时间公布高考录取结果。登录山东省教育招生考试院网站,通过查询系统查询录取信息,省教育招生考试院将通过推送手机短信方式向已录取考生在高考志愿填报系统绑定的手机号码推送录取结果。为确保在填报志愿和录取阶段能够正常收取信息,请考

2023-08-30 22:55:25
河北财经对口录取情况什么时候可以查到啊
河北财经对口录取情况什么时候可以查到啊

2023年河北专科录取结果公布时间2023河北高考专科批录取结果公布时间预计7月下旬。2023河北高考专科录取查询方法:1、通过省教育考试院门户网站查询:河北考生登录省教育考试院门户网站,进入“统导航一录取查询一2023年普通高等学校招生录取信息查询”栏目,输入本人报名序号、信息查询密码、系统随机生成的验证码,即可查询个人专科招生投档、录取信息。2、河

2024-09-16 14:54:54