首页 > 教育资讯 > 正文

山东理科考生考了530分 今年能报什么大学!!!!

2024-06-18 16:36:25 | 大学科目网

今天大学科目网小编整理了山东理科考生考了530分 今年能报什么大学!!!!相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

山东理科考生考了530分 今年能报什么大学!!!!

山东理科考生考了530分 今年能报什么大学!!!!

三本类,或专科
如果家庭情况好的话,可以上三本不过要上该校的优势专业估计录取的可能性不大,所以可以考虑上不是强势专业的专业,然后申请转专业,在考个好点大学的研究生
如果家庭情况不是很好的话,就考虑一下专科吧
中国校友会中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

山东理科考生考了530分 今年能报什么大学!!!!大学科目网

急。。今年高考陕西理科443分,我想问下能上什么学校啊?西安的。谢谢!

以下给你参考哈 主要看你上午兴趣在哪行
名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

山东理科考生考了530分 今年能报什么大学!!!!

理科考了五百三十四分可以上什么学校

大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来理科考了五百三十四分可以上什么学校的相关内容。

2016年理科考500分能上的大学如下:
学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽理工大学 安徽 本科第二批 45 450(第二批) 495
中国劳动关系学院 北京 本科第二批 50 450(第二批) 500
集美大学 福建 本科提前批 500
广东石油化工学院 广东 本科第二批 50 450(第二批) 500
北京师范大学珠海分校 广东 本科第二批 48 450(第二批) 498
桂林电子科技大学 广西 本科第二批 54 450(第二批) 504
海南医学院 海南 本科第二批 49 450(第二批) 499
河北工程大学 河北 本科第二批 53 450(第二批) 503
河北建筑工程学院 河北 本科第二批 50 450(第二批) 500
承德医学院 河北 本科第二批 50 450(第二批) 500
北华航天工业学院 河北 本科第二批 45 450(第二批) 495
安阳师范学院 河南 本科第二批 45 450(第二批) 495
黑龙江大学 黑龙江 本科第二批 54 450(第二批) 504
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第二批 51 450(第二批) 501
齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第二批 51 450(第二批) 501
武汉工程大学 湖北 本科第二批 54 450(第二批) 504
湖北工业大学 湖北 本科第二批 49 450(第二批) 499
湖北汽车工业学院 湖北 本科第二批 53 450(第二批) 503
湖南中医药大学 湖南 本科第二批 51 450(第二批) 501
长春中医药大学 吉林 本科第二批 51 450(第二批) 501
吉林警察学院 吉林 本科第二批 45 450(第二批) 495
苏州科技学院 江苏 本科第二批 47 450(第二批) 497
辽宁大学211 辽宁 本科第二批 54 450(第二批) 504
沈阳化工大学 辽宁 本科第二批 52 450(第二批) 502
大连工业大学 辽宁 本科第二批 50 450(第二批) 500
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 45 450(第二批) 495
辽宁中医药大学 辽宁 本科第二批 47 450(第二批) 497
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 52 450(第二批) 502
辽宁警察学院 辽宁 本科提前批 503
沈阳工程学院 辽宁 本科第二批 48 450(第二批) 498
大连民族学院 辽宁 本科第二批 52 450(第二批) 502
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 46 450(第二批) 496
山东农业大学 山东 本科第二批 51 450(第二批) 501
青岛农业大学 山东 本科第二批 53 450(第二批) 503
潍坊医学院 山东 本科第二批 50 450(第二批) 500
济宁医学院 山东 本科第二批 52 450(第二批) 502
鲁东大学 山东 本科第二批 49 450(第二批) 499
青岛大学 山东 本科第二批 55 450(第二批) 505
山东交通学院 山东 本科提前批 495
西安财经学院 陕西 本科第二批 51 450(第二批) 501
西安医学院 陕西 本科第二批 48 450(第二批) 498
上海应用技术学院 上海 本科第二批 51 450(第二批) 501
上海电机学院 上海 本科第二批 51 450(第二批) 501
上海第二工业大学 上海 本科第二批 49 450(第二批) 499
中国民用航空飞行学院 四川 本科提前批 502
泸州医学院 四川 本科第二批 45 450(第二批) 495
成都中医药大学 四川 本科第二批 53 450(第二批) 503
川北医学院 四川 本科第二批 51 450(第二批) 501
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批 51 450(第二批) 501
重庆交通大学 重庆 本科提前批 502

以上,就是大学科目网小编给大家带来的山东理科考生考了530分 今年能报什么大学!!!!全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 考生
与“山东理科考生考了530分 今年能报什么大学!!!!”相关推荐
山东高考理科,我考了516分,能报考什么大学
山东高考理科,我考了516分,能报考什么大学

2015山东高考理科,我考了516分,能报考什么大学内蒙古农业大学内蒙古师范大学内蒙古民族大学沈阳师范大学长春师范大学佳木斯大学黑龙江八一农垦大学淮北师范大学福建农林大学闽南师范大学江西农业大学中南民族大学西华师范大学西南民族大学云南农业大学云南民族大学甘肃农业大学西北民族大学北方民族大学海南师范大学2009年山

2024-06-29 15:16:40
今年山东考生理科考了578分能上青岛科技大学二本吗?
今年山东考生理科考了578分能上青岛科技大学二本吗?

今年山东考生理科考了578分能上青岛科技大学二本吗?按照往年的分数,问题应该不大。不过建议你填报志愿服从调剂到其它专业,因为这样更保险。不过说实话,青岛科技大学不是很强的学校,不妨考虑考虑外省的一些学校。青岛科技大学现在一部分比较强的理科专业是一批本科,其它大部分都是2批的。不过分数一般在重点本科线以下10分以内才有把握,我是那里毕业的。山东585分能上什么大学山东585分可以

2024-05-28 13:35:21
高考理科530能报什么学校?
高考理科530能报什么学校?

高考理科530能报什么学校?文科530分左右的大学有济南大学、长治学院、电子科技大学中山学院、广西科技师范学院、河南城建学院、菏泽学院、宁波大学科学技术学院、陕西学前师范学院、文华学院、长治学院等。高考理科530分的大学有河北师范大学、长春理工大学、成都理工大学、大连工业大学、大连海事大学、河南大学、江西理工大学、南华大学、青岛科技大学等。但是不同的录取的分数也不同,所以这些学校仅供参考。

2024-06-13 00:08:48
山东考生530分左右能上什么好的大学
山东考生530分左右能上什么好的大学

山东考生530分左右能上什么好的大学山东考生530分左右能上的好的大学:山东科技大学、河南科技大学、齐鲁工业大学等。1、山东科技大学山东科技大学在青岛、泰安、济南三地办学,主校区在青岛,总占地面积3500余亩,建筑面积138万平方米,固定资产总值31亿元,教学、科研仪器设备资产总值8亿元。设有教学单位33个,科研单位5个,有本科专业97个。有教职工3300余人,全日制本科在

2024-05-25 23:39:47
在河南考了530-540分 理科生 能报哪些学校?
在河南考了530-540分 理科生 能报哪些学校?

在河南考了530-540分理科生能报哪些学校?河南农业大学,河南中医学院,河南科技学院,郑大西亚斯,升达等但是河南中医学院有些专业录取分数很高,所以要挑选对专业。去年我朋友就因为一分被调剂专业了,不过也没关系,不是选报志愿的时候可以同时选择三个吗?报三个热门程度不一样的就好了河南考生540分能上什么大学啊其实还是建议你报考省内的大学因为省外的二本大学其实和省内的二本实力是相

2024-06-20 16:56:27
山东高考理科考了482分能报什么好的学校
山东高考理科考了482分能报什么好的学校

2010年山东高考理科考了482分能报什么好的学校山东理工大学专科济宁医学院专科烟台职业学院威海职业学院山东工商学院。建议去看看这些学校的相关资料。一定要清楚它们的分数线不可盲目报考。不要填报低于你分数30分的学校。到时候你进了学校就明白了一个好学校很重要,不要报那种分数线低的学校想去当尖子生是不可能的没人在乎你曾经是多少分的。能走个好大学就走。482理科能上鲁东大学吗不能。截止202

2024-06-26 17:14:26
请问今年山东理科577能报山东理工大学的什么专业?
请问今年山东理科577能报山东理工大学的什么专业?

请问今年山东理科577能报山东理工大学的什么专业?山东理工大学十大“最牛”理科专业,都有希望!特别说明:这里所说的“理科”指的是高中文理分科的理科,既包括理学、工学、农学、医学,也包括经济学、管理学等等,本文由稷下大讲堂汇总整理而来,转载请指明出处,谢谢合作。部分数据可能陈旧,欢迎大家批评指正。山东理工大学坚持把成材率(就业率+考研率+创业率)作为评价专业好坏的唯一标准,不断调整

2024-06-15 06:49:07
我是山东理科学生,今年考了565分进山东理工大学怎么样??请指点。
我是山东理科学生,今年考了565分进山东理工大学怎么样??请指点。

山东农业大学的学生想办信用卡2009年5月中国银监会叫停了大学生信用卡,所以像以前很火的招行YOUNG卡之类的,专门针对大学生的信用卡都已经叫停了。现在大学生个人去银行办信用卡已经基本上不可能办到了,除非是您父母办理一张主卡,然后您自己使用附属卡。现在还有的就是那种跟学校合作的,就是每年开学的时候会有银行到学校统一办卡,手续比较简单,可以集体办理那种。前几年是很多银行都会去学校办理

2024-03-14 14:50:10