2023-09-24 02:01:43 | 大学科目网
1、北京大学和华中师范大学各自创办时间对比,分别为1898年和1903年。
2、北京大学隶属关系是教育部,华中师范大学隶属关系是教育部。
3、北京大学是在北京,华中师范大学是在湖北。
4、北京大学是公办,华中师范大学是公办。
5、北京大学是本科,华中师范大学是本科。
6、北京大学是211,985,华中师范大学是211,非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 6691 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 6691 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 7037 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 7542 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 8329 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 6992 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 5948 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 5753 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 26277 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 540 | 2032 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 629 | 5494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 613 | 8438 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2368 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 5494 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 420 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 628 | 14616 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 619 | 19694 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 618 | 20291 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 37178 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 606 | 3347 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 592 | 5804 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 24329 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 603 | 14711 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 631 | 6068 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 598 | 16427 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1872 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 911 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 573 | 3590 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 10656 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 617 | 5419 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 590 | 12507 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1605 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 612 | 832 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 597 | 1663 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2562 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 27735 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 7483 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10130 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15243 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 614 | 954 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1165 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 600 | 1769 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 11850 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16837 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 26504 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 607 | 2486 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 599 | 3482 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9843 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2313 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 737 | 647 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 725 | 887 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 714 | 1179 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1273 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1815 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2435 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 2086 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 601 | 1044 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 629 | 10159 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 496 | 13964 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 525 | 701 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 505 | 1085 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 530 | 262 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 524 | 323 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 526 | 1663 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 452 | 6382 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 304 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 512 | 1889 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 6652 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7567 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 602 | 8398 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 683 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 681 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 669 | 2379 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 659 | 3611 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 2718 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 646 | 5557 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 5557 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42788 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 611 | 6343 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 596 | 11399 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 582 | 18065 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2130 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 604 | 1755 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 597 | 2445 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 584 | 4108 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 9666 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 528 | 8664 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 591 | 1861 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 568 | 3638 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 548 | 5754 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 10408 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科提前批A段 | 539 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 575 | 358 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 565 | 540 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 561 | 649 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 550 | 967 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 536 | 1525 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 1885 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科提前批A段 | 553 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 620 | 5074 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5074 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8503 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 609 | 837 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 581 | 2417 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 556 | 871 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 2317 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 2449 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 567 | 4852 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 535 | 9678 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 661 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 1312 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 551 | 998 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 558 | 775 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 553 | 5838 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 548 | 6589 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3902 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 582 | 3060 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 15470 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 16679 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 589 | 20681 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 623 | 25276 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 590 | 15116 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 11800 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 6413 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 589 | 15592 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1610 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 2026 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 594 | 1001 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 3072 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 608 | 814 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1398 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 8770 |
