2024-06-26 16:39:38 | 大学科目网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6050/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6050/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;外语语种为英语) | 4 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;外语语种为英语、法语) | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(大禹徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。合作办学单位:法国里尔大学) | 6 | 58000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。合作办学单位:法国里尔大学) | 6 | 58000/4 |
更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
以上就是大学科目网整理的2024河海大学在山东招生计划详解相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com一、2024山东大学(威海)在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段国际政治(部分课程采用英语授课,外语语种为非英语的考生请谨慎报考)55280/4山东2024综合普通类一段经济学类(金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向))806600/4山东2024综合普通类一段工商管理类(工商管理(数字化运营管理方向)
一、2024青海大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济学4待定/4山东2024综合普通类一段信息管理与信息系统6待定/4山东2024综合普通类一段金融学4待定/4山东2024综合普通类一段旅游管理10待定/4山东2024综合普通类一段工商管理类(会计学、财务管理)6待定/4山东2024综合普通类一段临床医学7待定/5山东2024综合普通
一、2024上海大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批材料类(应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、生物工程、生物制药)(该专业代表理学工学II类,其中冶金工程专业含冶金工程-信息管理与信息系统双学士学位项目。按类招生,第一学年末进行专业分流。不招色盲、色弱)87000/
一、2024海南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段思想政治教育24600/4山东2024综合普通类一段汉语言文学24100/4山东2024综合
一、2024渤海大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批航海技术(无色盲无色弱,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。不适宜女生报考。非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业)155200/4山东202
一、2024上海海事大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批航海技术(辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。由于工作性质特殊,不适宜女生报考)157000/4山东2024综合本科提前批轮机工程(辨色
一、2024上海海洋大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学)77700/4山东2024综合普通类一段生物科学类(生物科学、生物技术)77000/4山东2024综合普通类一段海洋资源与环境77000/4山东2024综合普通类一段食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)77000/4山东
一、2024河北大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段保险学(七一路校区)25060/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易(七一路校区)35060/4山东2024综合普通类一段法学(七一路校区)25060/4山东2024综合普通类一段物理学类(物理学、应用物理学)(应用物理学不招色盲考生,色盲考生慎报物理学,其他专业体检受限条件详见学
2024-08-29 18:20:54
2024-07-29 20:05:54
2024-08-26 09:36:30
2024-09-11 22:53:11
2024-07-25 15:02:30
2024-08-16 00:20:17