最近经常有小伙伴私信询问历年广东高考分数排名 广东省高考分数排名相关的问题,今天,大学科目网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
2019广东省高考分数排名
文化科总分405分,
广播电视编导术科205分。
艺术类校考:文化科总分255分。
(二)高分优先投档线(含自主招生、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价)
文科类:总分546分。
理科类:总分495分。
(三)重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划)
文科类:总分516分。
理科类:总分465分。
(四)高水平运动队
文科类:总分498分。
理科类:总分430分。
二、专科院校(含执行本批次最低分数线的提前批专科院校)
文科类:总分170分。
理科类:总分160分。
体育类:文化科总分190分,体育术科185分。
美术类:文化科总分170分,美术术科150分。
音乐类:文化科总分180分,音乐术科150分。
舞蹈类:文化科总分160分,舞蹈术科150分。
广播电视编导类:文化科总分300分,广播电视编导术科190分。
艺术类校考:文化科总分160分。
三、军队本科院校
(一)军队提前本科批次院校
1. 武警警官学院、武警特种警察学院、
武警海警学院:
文科类:总分498分。
理科类:总分430分。
其中,武警海警学院理科类
法学(维权执法)专业:男生, 总分430分;女生,总分495分。
2. 军队提前本科批次其他院校(含空军招飞)
文科类:总分546分。
理科类:总分495分。
(二)军队本科批次院校
理科类:总分430分。
四、
中国消防救援学院
理科类:总分495分。
五、本科院校订单定向培养农村教师人才(教师专项计划)
文科类:总分478分。
理科类:总分410分。
其中,
华南师范大学、
广州大学:文科类总分526分;理科类总分475分。
体育类:文化科总分300分,体育术科190分。
美术类:文化科总分280分,美术术科205分。
音乐类:文化科总分255分,音乐术科190分。
六、订单定向培养农村卫生人才(卫生专项计划)
(一)本科院校农村卫生人才专项计划
理科类总分410分。
其中,
汕头大学医学院、
广州中医药大学:理科类总分475分。
文科类:总分435分。
理科类:总分370分。
七、本科院校少数民族班(招收少数民族聚居地区少数民族考生)
文科类:总分415分。
理科类:总分350分。
文科类:总分375分。
理科类:总分310分。
大学科目网
2010广东高考分数排名
2010年广东省普通高考文科类分数段统计表(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数
670以上 6 6
669-665 14 20
664-660 20 40
659-655 57 97
654-650 87 184
649-645 152 336
644-640 204 540
639-635 315 855
634-630 465 1320
629-625 619 1939
624-620 830 2769
619-615 1048 3817
614-610 1304 5121
609-605 1635 6756
604-600 1874 8630
599-595 2169 10799
594-590 2461 13260
589-585 2827 16087
584-580 3108 19195
579-575 3531 22726
574-570 3693 26419
569-565 3890 30309
564-560 4067 34376
559-555 4199 38575
554-550 4538 43113
549-545 4538 47651
544-540 4619 52270
539-535 4628 56898
534-530 4750 61648
529-525 4754 66402
524-520 4756 71158
519-515 4732 75890
514-510 4759 80649
509-505 4694 85343
504-500 4561 89904
499-495 4519 94423
494-490 4494 98917
489-485 4438 103355
484-480 4384 107739
479-475 4250 111989
474-470 4224 116213
469-465 4194 120407
464-460 4175 124582
459-455 4013 128595
454-450 4053 132648
449-445 3982 136630
444-440 3733 140363
439-435 3717 144080
434-430 3505 147585
429-425 3510 151095
424-420 3330 154425
419-415 3358 157783
414-410 3279 161062
409-405 3220 164282
404-400 3068 167350
399-395 3081 170431
394-390 3009 173440
389-385 2913 176353
384-380 2814 179167
379-375 2732 181899
374-370 2646 184545
369-365 2485 187030
364-360 2534 189564
359-355 2463 192027
354-350 2304 194331
349-345 2263 196594
344-340 2155 198749
339-335 2106 200855
334-330 2025 202880
329-325 2058 204938
324-320 1854 206792
319-315 1842 208634
314-310 1753 210387
309-305 1667 212054
304-300 1687 213741
2010年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数
695分以上 47 47
694-690分 96 143
689-685分 183 326
684-680分 328 654
679-675 499 1153
674-670 745 1898
669-665 1075 2973
664-660 1389 4362
659-655 1797 6169
654-650 2121 8280
649-645 2645 10925
644-640 3075 14000
639-635 3555 17555
634-630 3784 21339
629-625 4395 25734
624-620 4658 30392
619-615 5212 35604
614-610 5344 40948
609-605 5594 46542
604-600 5832 52374
599-595 6267 58641
594-590 6163 64804
589-585 6386 71190
584-580 6265 77455
579-575 6392 83847
574-570 6344 90191
569-565 6246 96437
564-560 6147 102584
559-555 6181 108765
554-550 6072 114837
549-545 5896 120733
544-540 5563 126296
539-535 5753 132049
534-530 5375 137424
529-525 5185 142609
524-520 5087 147696
519-515 5046 152742
514-510 4797 157539
509-505 4707 162246
504-500 4604 166850
499-495 4471 171321
494-490 4101 175422
489-485 3989 179411
484-480 3955 183366
479-475 3800 187166
474-470 3628 190794
469-465 3509 194303
464-460 3345 197648
459-455 3187 200835
454-450 3163 203998
449-445 3093 207091
444-440 2927 210018
439-435 2871 212889
434-430 2735 215624
429-425 2626 218250
424-420 2559 220809
419-415 2522 223331
414-410 2420 225751
409-405 2261 228012
404-400 2285 230297
399-395 2143 232440
394-390 2055 234495
389-385 2030 236525
384-380 1882 238407
379-375 1835 240242
374-370 1747 241989
369-365 1692 243681
364-360 1617 245298
359-355 1576 246874
354-350 1510 248384
349-345 1442 249826
344-340 1448 251274
339-335 1327 252601
334-330 1263 253864
329-325 1302 255166
324-320 1245 256411
319-315 1207 257618
314-310 1132 258750
309-305 1122 259872
304-300 1065 260937
2006年广东高考分数段
大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来2006年广东高考分数段的相关内容。
各分段考生人数及比例
一、文科
645分以上387人,占0.15%
605分以上6102人,占2.32%
591分以上11191人,占4.26%
551分以上36584人,占13.92%
528分以上58038人,占22.09%
二、理科
645分以上482人,占0.22%
605分以上5283人,占2.36%
557分以上26916人,占12.02%
502分以上75994人,占33.94%
480分以上98576人,占44.02%
以上就是大学科目网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:
www.whdxky.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。