2023-10-01 20:11:40 | 大学科目网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(115)(首选历史,再选思想政治)类考生上四川大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为1066名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(114)(首选历史,再选不限)类考生上四川大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为1016名。
3、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(218)(首选物理,再选不限)类考生上四川大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为10834名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(121)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上四川大学的最低录取分数线需要617分,对应的最低录取位次为9244名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(119)(首选物理,再选化学)类考生上四川大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为8068名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(117)(首选物理,再选不限)类考生上四川大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为7772名。大学科目网
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(116)(首选物理,再选不限)类考生上四川大学的最低录取分数线需要626分,对应的最低录取位次为6725名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(120)(首选物理,再选化学)类考生上四川大学的最低录取分数线需要644分,对应的最低录取位次为3092名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(122)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上四川大学的最低录取分数线需要661分,对应的最低录取位次为1041名。
1、2023年四川大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 612 | 1066 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 613 | 1016 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 10834 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 617 | 9244 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 621 | 8068 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 7772 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 626 | 6725 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 644 | 3092 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 661 | 1041 |
2、2022年四川大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 1177 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 601 | 932 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 12471 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 12105 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 603 | 839 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 592 | 11012 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 604 | 7239 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 602 | 7803 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 5923 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 609 | 5923 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 631 | 2094 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 638 | 1346 |
3、2021年四川大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 611 | 943 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 613 | 854 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 621 | 5745 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 618 | 6467 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 14053 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 5519 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 623 | 5275 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 624 | 5054 |
4、2020年四川大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 629 | 943 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 876 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 14764 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 630 | 6553 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 5633 |
2024-09-12 03:36:34
2024-09-26 10:42:43
2024-09-10 15:26:41
2024-09-18 15:09:49
2024-08-26 09:36:30
2024-08-04 15:38:46